﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Tidak Bersekolah (Laki-Laki)	Tidak Bersekolah (Perempuan)	Tidak Tamat SD  (Laki-Laki)	Tidak Tamat SD (Perempuan)	Tamat SD  (Laki-Laki)	Tamat SD (Perempuan)	Tamat SMP (Laki-Laki)	Tamat SMP (Perempuan)	Tamat SMA (Laki-Laki)	Tamat SMA (Perempuan)	Tamat Perguruan Tinggi (Laki-Laki)	Tamat Perguruan Tinggi (Perempuan)
1	347101	Tegalrejo	48	28	324	277	513	440	1104	980	1759	1668	455	649
2	347102	Jetis	37	24	270	179	475	439	712	669	1239	1208	268	404
3	347103	Gondokusuman	84	70	502	429	669	596	115	123	1799	1712	645	848
4	347104	Danurejan	13	10	157	148	150	127	549	497	1232	1195	385	469
5	347105	Gedongtengen	42	40	215	156	352	282	596	537	894	837	228	301
6	347106	Ngampilan	24	24	163	109	219	206	505	485	947	825	271	374
7	347107	Wirobrajan	32	32	316	267	405	315	810	815	1227	1196	375	579
8	347108	Mantrijeron	68	61	342	277	569	454	1019	978	1593	1473	513	698
9	347109	Kraton	24	20	210	172	281	272	645	542	1033	927	328	455
10	347110	Gondomanan	19	23	92	94	238	209	429	390	702	667	181	239
11	347111	Pakualaman	14	11	82	49	104	103	299	282	519	528	147	205
12	347112	Mergangsan	70	44	365	287	472	421	849	795	1331	1317	479	723
13	347113	Umbulharjo	117	100	735	610	1169	1024	1826	1791	2914	2975	11	1567
14	347114	Kotagede	39	33	370	335	482	401	957	780	1612	1534	550	772
