﻿_id	Kelompok Pelanggan	Sub Kelompok Pelanggan	Jumlah
1	Sosial	Umum	222
2	Sosial	Khusus	344
3	Non Niaga	Rumah Tangga/Household (A-1)	55
4	Non Niaga	Rumah Tangga/Household (A-2)	11335
5	Non Niaga	Rumah Tangga/Household (A-3)	10164
6	Non Niaga	Rumah Tangga/Household B	1056
7	Non Niaga	Instansi Pemerintah	601
8	Niaga	Niaga Kecil	1087
9	Niaga	Niaga Besar	135
10	Industri	Industri Kecil	3
11	Industri	Industri Besar	12
12	Hotel	IV1 A-1	8
13	Hotel	IV1 A-2	35
14	Hotel	IV1 A-3	41
15	Hotel	IV1 A-4	21
16	Hotel	IV1 A-5	0
17	Hotel	IV1 A-6	20
18	Budaya	IV	12
19	Lainnya	VI-1	0
20	Lainnya	VI-2	5
21	Lainnya	VI-3	1
22	Lainnya	VI-4	3
23	Lainnya	VI-5	3
24	Lainnya	VI-6	0
25	Lainnya	VI-7	9
