﻿_id	Daerah Pemukiman	KK
1	DI Aceh	0
2	Riau	0
3	Sumatera Utara	0
4	Jambi	0
5	Sumatera Barat	2
6	Sumatera Selatan	0
7	Bengkulu	0
8	Kalimantan Barat	0
9	Kalimantan Tengah	0
10	Kalimantan Selatan	0
11	Kalimantan Timur	0
12	Sulawesi Selatan	2
13	Sulawesi Tengah	0
14	Sulawesi Barat	0
15	Sulawesi Tenggara	2
16	Irian Jaya	0
17	NTB	0
18	Gorontalo	0
19	Kalimantan Utara	0
