﻿_id	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	17.050000000000000710542735760100185871124267578125
2	Belum Tamat SD/Sederajat	9.46000000000000085265128291212022304534912109375
3	Tamat SD/Sederajat	8.9700000000000006394884621840901672840118408203125
4	SLTP/Sederajat	11.6500000000000003552713678800500929355621337890625
5	SLTA/Sederajat	29.239999999999998436805981327779591083526611328125
6	Diploma I/II	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
7	Diploma III/Akademi/Sarjana Muda	4.62999999999999989341858963598497211933135986328125
8	Diploma IV/Strata I	16.1400000000000005684341886080801486968994140625
9	Strata II	1.939999999999999946709294817992486059665679931640625
10	Strata III	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125
