﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Peserta Didik SMP Negeri	Jumlah Peserta Didik SMP Swasta
1	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.001	KRICAK	0	248
2	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.002	KARANGWARU	0	0
3	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.003	TEGALREJO	975	16
4	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.004	BENER	0	0
5	34.71.02	JETIS	34.71.02.001	BUMIJO	983	11
6	34.71.02	JETIS	34.71.02.002	COKRODININGRATAN	680	319
7	34.71.02	JETIS	34.71.02.003	GOWONGAN	0	23
8	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.001	DEMANGAN	0	0
9	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.002	KOTABARU	953	283
10	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.003	KLITREN	0	47
11	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.004	BACIRO	0	751
12	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.005	TERBAN	1726	459
13	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.001	SURYATMAJAN	0	0
14	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.002	TEGALPANGGUNG	0	114
15	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.003	BAUSASRAN	1485	0
16	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.001	SOSROMENDURAN	574	471
17	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.002	PRINGGOKUSUMAN	0	342
18	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.001	NGAMPILAN	0	628
19	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.002	NOTOPRAJAN	0	0
20	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.001	PAKUNCEN	0	0
21	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.002	WIROBRAJAN	0	824
22	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.003	PATANGPULUHAN	0	0
23	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.001	GEDONGKIWO	0	19
24	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.002	SURYODININGRATAN	285	406
25	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.003	MANTRIJERON	0	0
26	34.71.09	KRATON	34.71.09.001	PATEHAN	672	381
27	34.71.09	KRATON	34.71.09.002	PANEMBAHAN	0	0
28	34.71.09	KRATON	34.71.09.003	KADIPATEN	0	0
29	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.001	NGUPASAN	0	0
30	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.002	PRAWIRODIRJAN	672	233
31	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.001	PURWOKINANTI	0	0
32	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.002	GUNUNGKETUR	0	347
33	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.001	KEPARAKAN	0	42
34	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.002	WIROGUNAN	0	124
35	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.003	BRONTOKUSUMAN	0	333
36	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.001	SEMAKI	0	823
37	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.002	MUJA MUJU	0	1045
38	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.003	TAHUNAN	0	0
39	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.004	WARUNGBOTO	0	31
40	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.005	PANDEYAN	0	976
41	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.006	SOROSUTAN	709	72
42	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.007	GIWANGAN	0	64
43	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.001	REJOWINANGUN	0	0
44	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.002	PRENGGAN	710	64
45	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.003	PURBAYAN	0	480
