﻿_id	Kode Kelurahan	Kelurahan	Tidak Sekolah/Tidak Tamat Sekolah	SD sederajat	SMP sederajat	SMA sederajat	SMK sederajat	Diploma I (D1)	Diploma II (D2)	Diploma III (D3)	Diploma IV (D4)	Sarjana 1 (S1)	Sarjana 2 (S2)	Jumlah
1	3471011001	KRICAK	0	1	5	6	6	0	0	0	0	0	0	18
2	3471011002	KARANGWARU	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	8
3	3471011003	TEGALREJO	0	0	1	2	4	0	0	0	0	3	0	10
4	3471011004	BENER	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5
5	3471021001	BUMIJO	0	49	49	60	71	1	0	4	1	7	0	242
6	3471021002	COKRODININGRATAN	2	5	9	15	23	0	0	3	0	3	0	60
7	3471021003	GOWONGAN	1	13	23	44	26	0	1	3	0	0	0	111
8	3471031001	DEMANGAN	0	1	3	2	4	0	0	1	0	1	0	12
9	3471031002	KOTABARU	1	4	14	9	16	1	0	2	0	6	0	53
10	3471031003	KLITREN	0	1	3	6	16	0	0	0	0	4	0	30
11	3471031004	BACIRO	0	2	7	14	37	0	0	1	0	5	0	66
12	3471031005	TERBAN	0	1	2	6	6	0	0	4	0	2	0	21
13	3471041001	TEGALPANGGUNG	0	0	3	9	7	0	0	0	0	1	0	20
14	3471041002	SURYATMAJAN	5	5	15	29	30	0	0	0	0	0	0	84
15	3471041003	BAUSASRAN	0	0	0	1	5	0	0	1	0	0	0	7
16	3471051001	SOSROMENDURAN	0	1	3	4	6	0	0	2	0	0	0	16
17	3471051002	PRINGGOKUSUMAN	23	54	66	85	91	0	0	12	0	11	0	342
18	3471061001	NGAMPILAN	0	4	6	11	13	0	0	1	1	5	0	41
19	3471061002	NOTOPRAJAN	0	10	13	9	11	0	0	0	1	0	0	44
20	3471071001	PAKUNCEN	9	41	62	58	80	0	0	3	0	5	0	258
21	3471071002	WIROBRAJAN	4	10	12	25	32	0	0	1	0	8	0	92
22	3471071003	PATANGPULUHAN	0	2	9	15	14	1	0	1	0	2	0	44
23	3471081001	GEDONGKIWO	0	0	0	3	5	0	0	2	0	2	0	12
24	3471081002	SURYODININGRATAN	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
25	3471081003	MANTRIJERON	0	2	0	2	6	0	0	0	0	0	0	10
26	3471091001	PATEHAN	0	3	7	19	11	0	0	4	0	5	0	49
27	3471091002	PANEMBAHAN	0	0	2	3	7	0	0	0	0	3	0	15
28	3471091003	KADIPATEN	1	0	1	8	8	0	0	1	1	6	0	26
29	3471101001	NGUPASAN	0	3	10	22	18	0	1	1	0	1	0	56
30	3471101002	PRAWIRODIRJAN	0	8	21	28	21	0	0	3	0	2	0	83
31	3471111001	PURWOKINANTI	1	2	2	3	6	0	0	1	0	0	0	15
32	3471111002	GUNUNGKETUR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
33	3471121001	KEPARAKAN	0	69	59	79	57	0	0	9	0	17	1	291
34	3471121002	WIROGUNAN	0	0	1	13	12	2	0	5	2	4	0	39
35	3471121003	BRONTOKUSUMAN	0	13	20	36	25	0	0	2	0	13	0	109
36	3471131001	SEMAKI	6	12	16	28	25	1	0	6	0	4	1	99
37	3471131002	MUJA-MUJU	1	1	4	13	6	2	0	2	0	4	0	33
38	3471131003	TAHUNAN	2	13	25	47	43	0	1	7	0	13	0	151
39	3471131004	WARUNGBOTO	4	36	47	61	69	1	1	8	0	11	0	238
40	3471131005	PANDEYAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
41	3471131006	SOROSUTAN	0	1	0	5	3	0	0	0	0	0	0	9
42	3471131007	GIWANGAN	0	0	6	10	2	0	0	0	0	2	0	20
43	3471141001	REJOWINANGUN	0	0	0	5	5	0	1	0	0	1	0	12
44	3471141002	PRENGGAN	1	7	5	3	9	0	0	0	0	0	0	25
45	3471141003	PURBAYAN	3	2	6	8	13	0	0	1	0	1	0	34
46		Jumlah	64	377	540	812	856	9	5	91	6	154	2	2916
