﻿_id	Nama Pasar	Luas Tanah	Luas Bangunan
1	Beringharjo	27087	55442.9800000000032014213502407073974609375
2	Giwangan	24594	18984
3	Kranggan	6108	7400
4	Demangan	4718	4224.2899999999999636202119290828704833984375
5	Sentul	3816	2723
6	Kotagede	4578	4158
7	Serangan	4403	1953
8	Pakuncen (PKP)	8000	6382
9	Pathuk	2412	2083
10	PASTY	3000	9134
11	Ngasem	7125	1694
12	Terban	7838	5463
13	Legi Patangpuluhan	2190	1716
14	Lempuyangan	2675	2521
15	Prawirotaman	2007	1385
16	Pingit	3155	2864
17	Gading	1140	1995
18	Talok Gendeng	220	220
19	Tunjungsari	1147	528
20	Gedongkuning	1633	1224
21	Karangwaru	828	793.5
22	Sanggrahan	222	222
23	Pujokusuman	356	352
24	Ngadikusuman (Kluwih)	63	63
25	Ledok Gondomanan	130	130
26	Pace	90	89
27	Suryobrantan	236	147
28	Karangkajen	1520	1875
29	Senen	877	874
