﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Tidak Bersekolah	Tamatan SD Sederajat	Tamatan SMP Sederajat	Tamatan SMA Sederajat	Tamatan Diploma I II III	Tamatan Perguruan Tinggi
1	347101	Tegalrejo	244	1403	2275	5308	1125	2827
2	347102	Jetis	154	1415	1668	4448	766	1837
3	347103	Gondokusuman	190	1462	2360	6174	1718	4319
4	347104	Danurejan	108	846	1269	3524	623	1605
5	347105	Gedongtengen	124	1046	1404	3209	496	1128
6	347106	Ngampilan	90	709	1127	2827	529	1485
7	347107	Wirobrajan	128	874	1724	3982	857	2404
8	347108	Mantrijeron	218	1388	2081	5302	1173	3167
9	347109	Kraton	75	778	1175	3481	858	2093
10	347110	Gondomanan	85	673	994	2324	414	1110
11	347111	Pakualaman	32	337	616	1842	399	933
12	347112	Mergangsan	147	1260	1858	4729	1071	2972
13	347113	Umbulharjo	417	2975	3695	9378	2236	7050
14	347114	Kotagede	215	1907	1772	4756	943	2924
