﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Jumlah SMP Negeri	Jumlah SMP Swasta
1	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.001	KRICAK	0	1
2	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.002	KARANGWARU	0	0
3	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.003	TEGALREJO	2	1
4	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.004	BENER	0	0
5	34.71.02	JETIS	34.71.02.001	BUMIJO	2	1
6	34.71.02	JETIS	34.71.02.002	COKRODININGRATAN	1	2
7	34.71.02	JETIS	34.71.02.003	GOWONGAN	0	1
8	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.001	DEMANGAN	0	0
9	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.002	KOTABARU	1	1
10	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.003	KLITREN	0	1
11	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.004	BACIRO	0	4
12	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.005	TERBAN	2	2
13	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.001	SURYATMAJAN	0	0
14	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.002	TEGALPANGGUNG	0	1
15	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.003	BAUSASRAN	2	0
16	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.001	SOSROMENDURAN	1	2
17	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.002	PRINGGOKUSUMAN	0	1
18	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.001	NGAMPILAN	0	1
19	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.002	NOTOPRAJAN	0	0
20	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.001	PAKUNCEN	0	0
21	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.002	WIROBRAJAN	0	2
22	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.003	PATANGPULUHAN	0	0
23	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.001	GEDONGKIWO	0	2
24	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.002	SURYODININGRATAN	1	2
25	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.003	MANTRIJERON	0	0
26	34.71.09	KRATON	34.71.09.001	PATEHAN	1	1
27	34.71.09	KRATON	34.71.09.002	PANEMBAHAN	0	0
28	34.71.09	KRATON	34.71.09.003	KADIPATEN	0	0
29	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.001	NGUPASAN	0	0
30	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.002	PRAWIRODIRJAN	1	1
31	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.001	PURWOKINANTI	0	0
32	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.002	GUNUNGKETUR	0	1
33	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.001	KEPARAKAN	0	1
34	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.002	WIROGUNAN	0	2
35	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.003	BRONTOKUSUMAN	0	1
36	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.001	SEMAKI	0	1
37	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.002	MUJA MUJU	0	2
38	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.003	TAHUNAN	0	0
39	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.004	WARUNGBOTO	0	1
40	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.005	PANDEYAN	0	1
41	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.006	SOROSUTAN	1	2
42	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.007	GIWANGAN	0	1
43	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.001	REJOWINANGUN	0	0
44	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.002	PRENGGAN	1	2
45	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.003	PURBAYAN	0	1
