﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	0-4 Tahun	5-9 Tahun	10-14 Tahun	15-19 Tahun	20-24 Tahun	25-29 Tahun	30-34 Tahun	35-39 Tahun	40-44 Tahun	45-49 Tahun	50-54 Tahun	55-59 Tahun	60-64 Tahun	65-69 Tahun	70-75 Tahun	Diatas 75 Tahun
1	347101	Tegalrejo	2182	2681	2831	2997	2808	2627	2574	2964	3010	2817	2566	2275	1864	1434	868	893
2	347102	Jetis	1517	1886	2094	2148	2040	1915	1775	2109	2221	1967	1905	1692	1495	1191	689	642
3	347103	Gondokusuman	2307	2834	3326	3510	3361	3131	2869	3182	3279	3192	3274	2925	2282	1605	1013	1089
4	347104	Danurejan	1140	1377	1711	1762	1681	1614	1427	1605	1669	1529	1540	1436	1127	826	458	481
5	347105	Gedongtengen	1027	1193	1427	1565	1547	1404	1269	1414	1522	1547	1464	1365	1059	846	556	478
6	347106	Ngampilan	1075	1254	1358	1436	1400	1302	1323	1355	1453	1319	1254	1180	986	727	451	412
7	347107	Wirobrajan	1618	1997	2121	2242	2208	2045	1877	2115	2095	2102	1973	1746	1373	1073	675	697
8	347108	Mantrijeron	2026	2435	2624	2704	2724	2733	2407	2600	2654	2526	2538	2381	1904	1466	874	873
9	347109	Kraton	1135	1378	1500	1613	1728	1590	1463	1518	1611	1575	1674	1595	1244	874	612	645
10	347110	Gondomanan	856	945	1047	1122	1089	1081	982	1194	1135	1067	1054	923	891	667	447	369
11	347111	Pakualaman	551	670	796	839	860	708	701	771	791	814	790	733	606	455	280	292
12	347112	Mergangsan	1798	2142	2388	2376	2430	2334	2199	2453	2407	2238	2310	2135	1775	1327	775	788
13	347113	Umbulharjo	4388	5308	5566	5541	5440	5228	5060	5759	5637	5141	4722	4193	3484	2544	1576	1425
14	347114	Kotagede	2235	2628	2743	2668	2712	2607	2457	2728	2762	2446	2283	2078	1763	1263	666	669
