﻿_id	Jenis Pengeluaran	Sub Jenis Pengeluaran	Jumlah
1	Belanja Operasi	Belanja Pegawai	723429.9399999999441206455230712890625
2	Belanja Operasi	Belanja Barang dan Jasa	731190.48999999999068677425384521484375
3	Belanja Operasi	Belanja Bunga	0
4	Belanja Operasi	Belanja Subsidi	0
5	Belanja Operasi	Belanja Hibah	76596.869999999995343387126922607421875
6	Belanja Operasi	Belanja Bantuan Sosial	28811.25
7	Belanja Modal	Tanah	801.6699999999999590727384202182292938232421875
8	Belanja Modal	Peralatan dan Mesin	121999.669999999998253770172595977783203125
9	Belanja Modal	Gedung dan Bangunan	86723.16000000000349245965480804443359375
10	Belanja Modal	Jalan, Jaringan dan Irigasi	46670.66000000000349245965480804443359375
11	Belanja Modal	Aset Tetap Lainnya	7191.2799999999997453414835035800933837890625
12	Belanja Modal	Aset Lainnya	0
13	Belanja Tidak Terduga	Belanja Tidak Terduga	2518.44000000000005456968210637569427490234375
14	Belanja Transfer	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah	232.289999999999992041921359486877918243408203125
15	Belanja Transfer	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Provinsi	638.549999999999954525264911353588104248046875
