﻿_id	Bulan	Diterima (Sisa bulan lalu)	Diterima (Masuk bulan ini)	Diputus	Upaya Hukum (Banding)	Upaya Hukum (Kasasi)	Upaya Hukum (PK)
1	Januari	51	12	8	2	0	1
2	Pebruari	55	7	17	1	4	2
3	Maret	45	9	12	1	2	1
4	April	42	8	4	1	0	1
5	Mei	46	12	12	3	0	0
6	Juni	46	11	11	5	3	0
7	Juli	46	13	15	5	1	0
8	Agustus	44	13	4	3	6	0
9	September	53	16	10	2	1	3
10	Oktober	59	16	18	2	2	0
11	Nopember	57	14	16	5	0	0
12	Desember	55	11	13	2	2	0
