﻿_id	Bulan	PT	CV	Firma	Koperasi	Perorangan	Bentuk Usaha Lain
1	Januari	21	25	0	2	1564	20
2	Pebruari	12	30	1	2	1323	14
3	Maret	25	24	0	2	1280	23
4	April	14	13	1	2	569	14
5	Mei	24	24	0	1	849	20
6	Juni	11	23	0	1	1120	15
7	Juli	33	24	2	0	750	23
8	Agustus	29	31	0	1	664	14
9	September	18	22	0	4	611	30
10	Oktober	22	25	0	0	625	32
11	Nopember	28	17	0	1	553	19
12	Desember	14	25	0	3	645	16
