﻿_id	Golongan/Ruang	Pangkat	Laki-Laki	Perempuan
1	I/A	Juru Muda	0	0
2	I/B	Juru Muda Tingkat I	0	0
3	I/C	Juru	2	0
4	I/D	Juru Tingkat I	5	0
5	Golongan I	""	7	0
6	II/A	Pengatur Muda	69	8
7	II/B	Pengatur Muda Tingkat I	36	2
8	II/C	Pengatur	237	431
9	II/D	Pengatur Tingkat I	191	202
10	Golongan II	""	533	643
11	III/A	Penata Muda	549	701
12	III/B	Penata Muda Tingkat I	300	742
13	III/C	Penata	141	246
14	III/D	Penata Tingkat I	286	605
15	Golongan III	""	1276	2294
16	IV/A	Pembina	147	292
17	IV/B	Pembina Tingkat I	73	172
18	IV/C	Pembina Utama Muda	32	58
19	IV/D	Pembina Utama Madya	5	0
20	IV/E	Pembina Utama	2	1
21	Golongan IV	""	259	523
