﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	L Tidak/Belum bersekolah	P Tidak/Belum bersekolah	L Belum Tamat SD/Sederajat	P Belum Tamat SD/Sederajat	L Tamat Sd/Sederajat	P Tamat Sd/Sederajat	L SLTP/Sederajat	P SLTP/Sederajat	L SLTA/Sederajat	P SLTA/Sederajat	L Diploma I/II	P Diploma I/II	L Akademi/Diploma III	P Akademi/Diploma III	L Strata I	P Strata I	L Strata II	P Strata II	L Strata III	P Strata III
1	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.001	KRICAK	1158.0	1153	734	836	624	685	935	1001	2037	1941	39	54	208	297	787	792	102	87	25	8
2	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.002	KARANGWARU	747.0	707	502	571	353	432	540	591	1392	1378	28	44	215	292	785	788	103	99	14	7
3	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.003	TEGALREJO	804.0	766	510	607	332	404	571	577	1368	1350	22	50	142	246	680	756	82	61	14	3
4	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.004	BENER	474.0	433	265	327	239	300	357	318	765	646	10	15	72	122	294	331	42	32	6	2
5	34.71.02	JETIS	34.71.02.001	BUMIJO	870.0	896	530	492	582	706	622	669	1610	1587	18	31	138	206	557	607	57	56	7	3
6	34.71.02	JETIS	34.71.02.002	COKRODININGRATAN	669.0	689	401	412	369	473	490	562	1411	1474	19	41	159	240	643	668	58	55	5	2
7	34.71.02	JETIS	34.71.02.003	GOWONGAN	680.0	637	365	358	309	447	486	510	1267	1325	17	37	150	212	504	485	69	60	8	6
8	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.001	DEMANGAN	734.0	708	363	388	266	352	403	503	1212	1211	26	51	274	288	797	836	104	100	20	17
9	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.002	KOTABARU	280.0	282	183	188	110	116	167	184	356	362	12	22	67	96	284	320	65	53	13	3
10	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.003	KLITREN	840.0	746	447	441	301	402	484	532	1397	1431	33	65	242	342	836	824	112	87	17	7
11	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.004	BACIRO	1025.0	977	558	597	422	544	595	676	1662	1733	43	74	266	391	1142	1226	210	166	32	14
12	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.005	TERBAN	781.0	750	471	531	368	427	532	537	1285	1372	34	68	181	304	741	816	110	122	17	12
13	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.001	SURYATMAJAN	352.0	351	221	202	167	224	342	324	795	792	12	18	87	109	241	241	18	20	3	3
14	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.002	TEGALPANGGUNG	748.0	714	439	472	433	508	604	676	1507	1464	16	38	147	190	532	561	50	54	7	1
15	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.003	BAUSASRAN	594.0	531	354	382	253	309	376	417	1077	1148	13	30	148	228	669	700	87	74	15	5
16	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.001	SOSROMENDURAN	583.0	555	354	372	289	391	479	483	1191	1207	27	42	134	205	456	455	43	48	6	4
17	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.002	PRINGGOKUSUMAN	893.0	898	652	575	695	765	868	936	1894	1922	33	36	168	205	549	596	59	60	7	6
18	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.001	NGAMPILAN	770.0	772	466	464	330	443	572	640	1596	1575	19	40	204	264	742	806	83	73	8	6
19	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.002	NOTOPRAJAN	706.0	676	413	387	368	448	528	539	1231	1159	16	25	127	185	540	569	55	65	9	6
20	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.001	PAKUNCEN	1016.0	939	658	711	473	526	725	767	1549	1511	29	51	172	247	737	794	90	84	15	7
21	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.002	WIROBRAJAN	736.0	702	448	472	381	391	548	555	1356	1429	27	43	186	242	806	889	101	97	12	11
22	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.003	PATANGPULUHAN	683.0	647	436	441	282	284	421	465	1087	1127	18	39	158	225	608	653	87	65	9	3
23	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.001	GEDONGKIWO	1264.0	1178	638	617	659	738	896	911	2103	2108	27	46	217	363	978	1016	102	122	11	8
24	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.002	SURYODININGRATAN	953.0	936	542	536	430	531	546	664	1654	1702	26	52	254	344	971	1029	116	102	16	14
25	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.003	MANTRIJERON	873.0	836	390	432	356	422	512	557	1419	1498	21	39	206	328	875	968	116	113	10	7
26	34.71.09	KRATON	34.71.09.001	PATEHAN	461.0	465	249	200	192	248	319	332	895	965	10	19	125	184	508	547	69	48	9	4
27	34.71.09	KRATON	34.71.09.002	PANEMBAHAN	716.0	626	338	366	271	371	455	472	1363	1347	46	68	235	363	836	858	106	106	10	10
28	34.71.09	KRATON	34.71.09.003	KADIPATEN	505.0	472	264	266	226	339	387	382	1033	1069	18	16	149	213	528	543	38	53	6	6
29	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.001	NGUPASAN	455.0	431	203	224	183	209	342	376	809	837	15	26	93	153	523	584	65	50	6	6
30	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.002	PRAWIRODIRJAN	720.0	711	395	445	480	591	658	665	1499	1432	21	31	114	197	463	484	45	35	7	7
31	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.001	PURWOKINANTI	413.0	433	302	284	192	276	351	390	992	1050	20	36	140	191	439	476	42	36	3	3
32	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.002	GUNUNGKETUR	341.0	301	231	223	152	179	222	260	672	745	11	29	95	134	365	435	72	46	5	5
33	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.001	KEPARAKAN	785.0	783	470	487	361	515	622	621	1435	1515	14	31	188	255	656	721	82	61	9	8
34	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.002	WIROGUNAN	 	915	518	471	417	533	634	667	1666	1663	27	63	223	329	909	1003	114	104	15	5
35	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.003	BRONTOKUSUMAN	1010.0	930	499	512	374	488	540	601	1439	1556	25	52	245	328	974	1085	108	98	21	6
36	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.001	SEMAKI	489.0	465	244	261	190	260	298	299	695	728	20	33	115	131	377	445	51	53	5	4
37	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.002	MUJA MUJU	1010.0	1040	559	519	438	554	555	566	1449	1433	34	57	238	299	1061	1197	182	139	22	16
38	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.003	TAHUNAN	873.0	843	392	409	325	398	452	516	1250	1228	20	33	175	275	884	906	120	96	18	10
39	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.004	WARUNGBOTO	884.0	842	404	465	365	445	447	491	1244	1255	34	40	188	269	846	923	133	105	30	15
40	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.005	PANDEYAN	1199.0	1092	593	584	584	643	680	689	1559	1621	27	48	246	341	1058	1177	162	146	22	11
41	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.006	SOROSUTAN	1553.0	1530	737	748	746	849	837	893	2137	2110	39	56	295	443	1370	1459	210	199	29	15
42	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.007	GIWANGAN	809.0	832	440	432	400	496	486	473	1106	995	28	42	133	182	576	665	84	88	14	6
43	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.001	REJOWINANGUN	1274.0	1267	597	574	550	633	676	661	1751	1755	33	34	263	370	1228	1271	155	118	33	11
44	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.002	PRENGGAN	1120.0	1056	545	617	598	714	695	636	1611	1653	28	38	210	286	833	922	120	107	22	12
45	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.003	PURBAYAN	1013.0	930	518	527	757	823	647	677	1464	1455	25	24	155	205	531	695	59	60	6	6
