﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	HIV	AIDS	DBD	Diare	TB	Malaria
1	347101	Tegalrejo	11	2	30	822	50	0.0
2	347102	Jetis	5	0	16	850	66	0.0
3	347103	Gondokusuman	16	2	18	878	82	0.0
4	347104	Danurejan	4	2	15	736	52	0.0
5	347105	Gedongtengen	9	0	15	681	47	0.0
6	347106	Ngampilan	4	0	13	403	31	0.0
7	347107	Wirobrajan	8	1	22	470	51	0.0
8	347108	Mantrijeron	9	2	22	796	54	0.0
9	347109	Kraton	5	0	12	434	50	0.0
10	347110	Gondomanan	5	1	11	333	23	0.0
11	347111	Pakualaman	7	2	8	272	11	0.0
12	347112	Mergangsan	7	2	23	527	72	0.0
13	347113	Umbulharjo	24	3	70	1140	132	0.0
14	347114	Kotagede	4	2	26	806	44	0.0
15		Bukan KTP Yogyakarta	0	0	0	0	704	0.0
16		Alamat belum diketahui	0	0	0	0	0	0.0
