﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Suntik KB/Implan	Obat/Pil KB	IUD/Spiral	Susuk	Kondom	Vasektomi	Tubektomi
1	347101	Tegalrejo	556	130	869	71	558	11	164
2	347102	Jetis	356	58	496	53	271	10	79
3	347103	Gondokusuman	403	61	726	87	726	14	211
4	347104	Danurejan	315	59	265	24	219	5	66
5	347105	Gedongtengen	271	58	239	30	215	7	57
6	347106	Ngampilan	178	43	323	10	406	5	61
7	347107	Wirobrajan	343	55	583	35	403	8	92
8	347108	Mantrijeron	304	102	676	41	550	2	126
9	347109	Kraton	308	64	428	37	276	7	90
10	347110	Gondomanan	205	48	272	10	171	28	74
11	347111	Pakualaman	60	32	186	15	173	4	57
12	347112	Mergangsan	312	87	574	52	786	8	163
13	347113	Umbulharjo	1115	292	1402	121	1306	23	291
14	347114	Kotagede	691	122	728	63	680	7	143
