﻿_id	Jenis Koperasi	Modal Sendiri	Modal Luar
1	Koperasi Unit Desa	341111	0
2	Koperasi Jasa	1168729	252589
3	Koperasi Peternak	227866	0
4	Kop.Industri/Kerajinan	16756915	37342
5	Kop. Simpan Pinjam	18474067	28370174
6	Kop. TNI/POLRI	26183340	5874
7	Kop. Wanita	3790771	68599
8	KPN/PKPN	99726952	14991360
9	Kop. Mhs/Pemuda/Pramuka	177695	0
10	Koperasi Angkutan	6866967	559344
11	Koperasi Veteran/Pensiunan	1906116	2063038
12	Kopkar Swasta/BUMN	80887842	7679989
13	Koperasi Serba Usaha	17397075	1770061
14	Kop. Pasar/Kaki Lima	4522574	0
15	Kop. Lainnya	2268305	92500
16	Kop. Sekunder	9626951	0
