﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Lahir_L	Lahir_P	Lahir_LP	Mati_L	Mati_P	Mati_LP	Pindah Datang_L	Pindah Datang_P	Pindah Datang_LP	Pindah Pergi_L	Pindah Pergi_P	Pindah Pergi_LP
1	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.001	KRICAK	47	54	101	38	43	81	113	113	226	120	144	264
2	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.002	KARANGWARU	34	26	60	32	30	62	81	80	161	104	108	212
3	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.003	TEGALREJO	34	40	74	32	36	68	74	82	156	74	70	144
4	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.004	BENER	21	24	45	15	21	36	46	45	91	36	45	81
5	34.71.02	JETIS	34.71.02.001	BUMIJO	45	44	89	35	29	64	83	93	176	100	99	199
6	34.71.02	JETIS	34.71.02.002	COKRODININGRATAN	35	38	73	42	47	89	80	99	179	112	114	226
7	34.71.02	JETIS	34.71.02.003	GOWONGAN	32	37	69	29	36	65	47	61	108	85	79	164
8	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.001	DEMANGAN	37	29	66	33	27	60	59	70	129	65	70	135
9	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.002	KOTABARU	19	10	29	8	7	15	60	71	131	48	67	115
10	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.003	KLITREN	35	28	63	34	30	64	84	86	170	84	104	188
11	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.004	BACIRO	49	36	85	48	53	101	137	157	294	122	137	259
12	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.005	TERBAN	22	37	59	25	40	65	108	134	242	91	98	189
13	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.001	SURYATMAJAN	17	25	42	20	15	35	18	29	47	35	30	65
14	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.002	TEGALPANGGUNG	29	33	62	52	29	81	71	76	147	90	91	181
15	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.003	BAUSASRAN	28	29	57	37	39	76	66	80	146	61	76	137
16	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.001	SOSROMENDURAN	28	30	58	36	24	60	53	66	119	59	73	132
17	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.002	PRINGGOKUSUMAN	44	41	85	56	47	103	81	92	173	96	126	222
18	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.001	NGAMPILAN	43	30	73	43	42	85	64	75	139	97	105	202
19	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.002	NOTOPRAJAN	27	40	67	29	39	68	38	47	85	77	99	176
20	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.001	PAKUNCEN	50	42	92	41	39	80	94	100	194	103	106	209
21	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.002	WIROBRAJAN	35	35	70	41	36	77	96	100	196	71	80	151
22	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.003	PATANGPULUHAN	38	29	67	27	23	50	41	79	120	41	57	98
23	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.001	GEDONGKIWO	60	52	112	48	57	105	92	102	194	103	111	214
24	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.002	SURYODININGRATAN	53	41	94	48	38	86	86	114	200	83	79	162
25	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.003	MANTRIJERON	37	51	88	42	38	80	68	93	161	86	91	177
26	34.71.09	KRATON	34.71.09.001	PATEHAN	23	21	44	32	24	56	40	39	79	44	47	91
27	34.71.09	KRATON	34.71.09.002	PANEMBAHAN	37	31	68	37	33	70	80	77	157	88	96	184
28	34.71.09	KRATON	34.71.09.003	KADIPATEN	20	26	46	30	15	45	42	47	89	65	71	136
29	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.001	NGUPASAN	16	21	37	32	22	54	31	46	77	39	35	74
30	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.002	PRAWIRODIRJAN	36	32	68	43	46	89	44	54	98	68	86	154
31	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.001	PURWOKINANTI	15	26	41	25	22	47	62	60	122	64	61	125
32	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.002	GUNUNGKETUR	17	10	27	14	26	40	36	42	78	38	50	88
33	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.001	KEPARAKAN	42	37	79	30	39	69	67	67	134	66	88	154
34	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.002	WIROGUNAN	33	40	73	46	29	75	87	97	184	112	93	205
35	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.003	BRONTOKUSUMAN	43	49	92	50	39	89	71	80	151	76	62	138
36	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.001	SEMAKI	21	23	44	19	18	37	42	52	94	32	44	76
37	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.002	MUJA MUJU	45	43	88	41	40	81	136	143	279	123	113	236
38	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.003	TAHUNAN	43	28	71	34	28	62	88	70	158	77	80	157
39	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.004	WARUNGBOTO	57	45	102	28	40	68	86	88	174	76	88	164
40	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.005	PANDEYAN	55	64	119	41	33	74	126	117	243	97	101	198
41	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.006	SOROSUTAN	77	58	135	40	42	82	141	141	282	93	126	219
42	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.007	GIWANGAN	31	31	62	22	21	43	82	98	180	56	72	128
43	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.001	REJOWINANGUN	59	62	121	38	30	68	139	159	298	129	122	251
44	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.002	PRENGGAN	44	37	81	34	30	64	122	136	258	101	113	214
45	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.003	PURBAYAN	46	51	97	53	43	96	82	95	177	77	75	152
