﻿_id	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
1	0‒4	11081	10403
2	5‒9	14156	13285
3	10‒14	15716	15231
4	15‒19	16470	15801
5	20‒24	16432	15854
6	25‒29	15187	15110
7	30‒34	14441	14755
8	35‒39	13764	14533
9	40‒44	16008	16575
10	45‒49	14774	15814
11	50‒54	13746	14991
12	55‒59	12609	14602
13	60‒64	10458	12519
14	65‒69	8241	10021
15	70‒74	5137	6516
16	75+	4258	7117
