﻿_id	Jenis Pelanggaran	Narapidana	Tahanan	Titipan
1	Politik/Politics	0	0	0.0
2	Thd. Kepala Negara/Offence against Head of State	0	0	0.0
3	Thd. Ketertiban/To General Safety	0	0	0.0
4	Pembakaran/Arson	0	0	0.0
5	Penyuapan/Bribery	0	0	0.0
6	Mata Uang/Coins	0	0	0.0
7	Memalsu meterai/surat/Postage Stamp	1	0	0.0
8	Kesusilaan/Prostitution	0	0	0.0
9	Perjudian/Gambling	1	0	0.0
10	Penculikan/Abduction	0	0	0.0
11	Pembunuhan/Murder	0	16	0.0
12	Penganiayaan/Torture	7	15	0.0
13	Pencurian/Theft	14	4	0.0
14	Perampokan/Robbery	0	0	0.0
15	Memeras/mengancam/Threat	1	5	0.0
16	Penggelapan/Fraud	7	7	0.0
17	Penipuan/Cheat	11	6	0.0
18	Merusak Barang/Vandalize	1	0	0.0
19	Dalam Jabatan/Functionary	0	0	0.0
20	Penadahan/Fence	0	0	0.0
21	Ekonomi/Economy	0	0	0.0
22	Narkoba	17	23	0.0
23	Psikotropika/Psycotropica	7	3	0.0
24	Korupsi/Corruption	2	2	0.0
25	Perlindungan anak/Child Protection	9	5	0.0
26	KDRT/Domestic Violence	0	1	0.0
27	Perdagangan wanita/Trafficking Women	0	0	0.0
28	Senjata tajam/Senpi/Sharp Weapon	1	5	0.0
29	Kelalaian/Negligence	0	0	0.0
30	Pelacuran/Prostitution	0	0	0.0
31	Pencucian uang/ Money laundry	0	0	0.0
32	Kesehatan/Healthy	25	29	0.0
33	Pornografi/ Porn	0	2	0.0
34	Fidusia/Fiduciary	0	0	0.0
35	Informasi Transaksi Elektronik/ Electronic Transaction  Information	0	0	0.0
36	Pelanggaran Lalu Lintas/Traffic violations	2	1	0.0
37	Tindak Pidana Ringan Miras/ Criminal Crime of Miras	0	0	0.0
38	Merk/Branding	0	0	0.0
39	Perbankan	0	1	0.0
40	Kekerasan Seksual	0	3	0.0
41	ITE	2	0	0.0
