﻿_id	Unit Kerja	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Teknisi Medis	Sanitasi	Kesehatan Masyarakat
1	Puskesmas Mantrijeron	8	6	6	6	2	6	1	2
2	Puskesmas Kraton	7	2	4	2	2	2	0	2
3	Puskesmas Mergangsan	8	5	4	3	2	4	1	2
4	Puskesmas Umbulharjo I	10	5	4	2	3	3	1	1
5	Puskesmas Umbulharjo II	8	5	4	3	3	8	1	2
6	Puskesmas Kotagede I	8	5	5	5	2	3	1	2
7	Puskesmas Kotagede II	5	3	3	2	1	4	1	3
8	Puskesmas Gondokusuman I	6	4	3	4	2	5	1	1
9	Puskesmas Gondokusuman II	6	3	4	3	2	4	1	2
10	Puskesmas Danurejan I	5	4	4	2	1	5	1	2
11	Puskesmas Danurejan II	6	2	0	2	2	5	1	2
12	Puskesmas Pakualaman	7	3	3	3	1	5	1	1
13	Puskesmas Gondomanan	6	5	3	2	2	3	1	4
14	Puskesmas Ngampilan	5	4	2	4	1	2	1	1
15	Puskesmas Wirobrajan	5	2	4	3	2	4	2	2
16	Puskesmas Gedongtengen	6	5	5	5	2	5	1	2
17	Puskesmas Jetis	9	8	12	7	3	5	2	2
18	Puskesmas Tegalrejo	5	10	16	6	4	5	0	2
19	Rumah Sakit	975	2311	237	389	42	286	36	8
