﻿_id	Kelompok Pelanggan	Sub Kelompok Pelanggan	Jumlah
1	Sosial	Umum	239
2	""	Khusus	338
3	Non Niaga	Rumah Tangga/Household (A-1)	57
4	""	Rumah Tangga/Household (A-2)	11487
5	""	Rumah Tangga/Household (A-3)	10250
6	""	Rumah Tangga/Household B	1042
7	""	Instansi Pemerintah	585
8	Niaga	Niaga Kecil	1070
9	""	Niaga Besar	195
10	Industri	Industri Kecil	4
11	""	Industri Besar	9
12	Pusat Budaya	-	12
