﻿_id	No	Parameter Penilaian	Bobot	Rentang Penilaian	Leading Sector	Nilai	Hasil (Skor Index)
1	1.0	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	30	0 – 100	Inspektorat	86790	26037
2	2.0	Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	15	0 – 100	Inspektorat	88100	13215
3	3.0	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	15	0 – 5	BPKAD	5000	15000
4	4.0	Indeks Kepuasan Masyarakat	15	0 – 100	Bagian Organisasi	86400	12960
5	5.0	Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP	15	0 – 100	Bagian PBJ	100000	15000
6	6.0	Indeks Profesionalitas ASN	5	0 – 100	BKPSDM	90117	4506
7	7.0	Penilaian Pengawasan Arsip Internal	3	0 – 100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78270	2348
8	8.0	Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	2	0 – 5	Diskominfosan	2000	800
9	TOTAL	""		""	""		89866
