﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Swasta	Rumah Sakit/Rumah Bersalin	Puskesmas	Klinik/Balai Kesehatan	Posyandu
1	347101	Tegalrejo	1	0	0	1	8	47
2	347102	Jetis	0	0	0	1	9	37
3	347103	Gondokusuman	4	1	0	2	30	66
4	347104	Danurejan	1	0	0	2	1	40
5	347105	Gedongtengen	0	0	0	1	5	34
6	347106	Ngampilan	0	0	1	1	2	21
7	347107	Wirobrajan	1	1	0	1	2	36
8	347108	Mantrijeron	0	0	0	1	8	57
9	347109	Kraton	0	0	0	1	1	43
10	347110	Gondomanan	1	0	0	1	2	25
11	347111	Pakualaman	0	1	0	1	3	19
12	347112	Mergangsan	1	0	0	1	8	60
13	347113	Umbulharjo	3	0	1	2	12	92
14	347114	Kotagede	0	0	2	2	5	47
