﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Peserta KB	Belum Mengikuti KB
1	347101	Tegalrejo	2427	1242
2	347102	Jetis	1370	695
3	347103	Gondokusuman	2333	770
4	347104	Danurejan	1000	546
5	347105	Gedongtengen	1040	393
6	347106	Ngampilan	1002	406
7	347107	Wirobrajan	1644	602
8	347108	Mantrijeron	2300	1086
9	347109	Kraton	1053	280
10	347110	Gondomanan	867	360
11	347111	Pakualaman	568	269
12	347112	Mergangsan	2006	708
13	347113	Umbulharjo	4743	2222
14	347114	Kotagede	2446	1114
