﻿_id	Bulan	Diterima (Sisa bulan lalu)	Diterima (Masuk bulan ini)	Cabut	Diputus	Upaya Hukum (Banding)	Upaya Hukum (Kasasi)	Upaya Hukum (PK)
1	Januari	2	1	1	3	0.0	3	0.0
2	Pebruari	0	0	0	0	0.0	0	0.0
3	Maret	0	22	0	0	0.0	0	0.0
4	April	22	0	0	0	0.0	0	0.0
5	Mei	22	3	0	0	0.0	0	0.0
6	Juni	25	0	0	0	0.0	0	0.0
7	Juli	25	1	1	4	0.0	0	0.0
8	Agustus	22	12	0	0	0.0	0	0.0
9	September	34	8	0	14	0.0	0	0.0
10	Oktober	28	4	0	15	0.0	9	0.0
11	Nopember	17	1	0	3	0.0	1	0.0
12	Desember	15	1	0	3	0.0	3	0.0
