﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Peserta Didik TK Negeri	Jumlah Peserta Didik TK Swasta
1	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.001	KRICAK	0	355
2	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.002	KARANGWARU	0	144
3	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.003	TEGALREJO	48	127
4	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.004	BENER	64	66
5	34.71.02	JETIS	34.71.02.001	BUMIJO	0	280
6	34.71.02	JETIS	34.71.02.002	COKRODININGRATAN	0	141
7	34.71.02	JETIS	34.71.02.003	GOWONGAN	0	92
8	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.001	DEMANGAN	0	130
9	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.002	KOTABARU	0	252
10	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.003	KLITREN	48	107
11	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.004	BACIRO	0	211
12	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.005	TERBAN	0	128
13	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.001	SURYATMAJAN	0	12
14	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.002	TEGALPANGGUNG	61	68
15	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.003	BAUSASRAN	0	128
16	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.001	SOSROMENDURAN	0	99
17	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.002	PRINGGOKUSUMAN	0	182
18	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.001	NGAMPILAN	0	206
19	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.002	NOTOPRAJAN	0	132
20	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.001	PAKUNCEN	32	269
21	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.002	WIROBRAJAN	0	240
22	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.003	PATANGPULUHAN	0	159
23	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.001	GEDONGKIWO	0	262
24	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.002	SURYODININGRATAN	0	221
25	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.003	MANTRIJERON	0	228
26	34.71.09	KRATON	34.71.09.001	PATEHAN	0	59
27	34.71.09	KRATON	34.71.09.002	PANEMBAHAN	63	78
28	34.71.09	KRATON	34.71.09.003	KADIPATEN	0	111
29	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.001	NGUPASAN	0	66
30	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.002	PRAWIRODIRJAN	0	288
31	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.001	PURWOKINANTI	0	64
32	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.002	GUNUNGKETUR	0	108
33	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.001	KEPARAKAN	0	107
34	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.002	WIROGUNAN	32	166
35	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.003	BRONTOKUSUMAN	0	396
36	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.001	SEMAKI	144	53
37	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.002	MUJA MUJU	0	281
38	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.003	TAHUNAN	124	67
39	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.004	WARUNGBOTO	0	218
40	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.005	PANDEYAN	0	225
41	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.006	SOROSUTAN	41	432
42	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.007	GIWANGAN	0	411
43	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.001	REJOWINANGUN	0	500
44	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.002	PRENGGAN	0	320
45	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.003	PURBAYAN	0	182
