﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil
1	347101	Tegalrejo	34	0	0	0	18	7	0
2	347102	Jetis	71	0	0	8	6	8	7
3	347103	Gondokusuman	123	26	4	12	15	41	1
4	347104	Danurejan	18	24	0	29	0	29	8
5	347105	Gedongtengen	5	0	0	2	1	14	2
6	347106	Ngampilan	18	0	0	1	0	9	0
7	347107	Wirobrajan	52	14	0	5	6	16	0
8	347108	Mantrijeron	9	0	0	0	1	15	0
9	347109	Kraton	14	1	0	4	2	10	7
10	347110	Gondomanan	16	0	1	1	2	12	1
11	347111	Pakualaman	9	0	0	2	0	6	1
12	347112	Mergangsan	243	25	0	97	9	26	3
13	347113	Umbulharjo	138	13	0	3	23	35	5
14	347114	Kotagede	61	0	0	2	21	22	1
