Peserta KB Berdasarkan Alat atau Metode 2020.xlsx
Опис скупа података:
Peserta KB Berdasarkan Alat atau Metode di Kota Yogyakarta
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Suntik KB/Implan | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Susuk | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 20. септембар 2022. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 20. септембар 2022. |
| Креирано | 09. септембар 2022. |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f93351a1-4897-4ced-bf36-b4efbfa88f3b |
| On same domain | True |
| Package id | a637fcdd-761f-434f-b1be-4840ead807f9 |
| Size | 10,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
