34. Jumlah Kasus HIV-AIDS, DBD, Diare, TB, dan...
Jumlah Kasus HIV/AIDS, DBD, Diare, TB, dan Malaria menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebanyak 7.425 kasus.
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Kode Kemantren | numeric | ||
| Kemantren | text | ||
| HIV | numeric | ||
| AIDS | numeric | ||
| DBD | numeric | ||
| Diare | numeric | ||
| TB | numeric | ||
| Malaria | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 04. октобар 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 04. октобар 2024. |
| Креирано | 04. октобар 2024. |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e1f27db6-82e2-403b-8217-0bd3a8ac84e4 |
| On same domain | True |
| Package id | 7742acc5-8391-43f1-9125-a7ce5d86e6dd |
| Size | 12,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
