You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Produksi Daging Ayam Tahun 2020
Jumlah Produksi Daging Ayam Tahun 2020
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | numeric | ||
| Kemantren | text | ||
| Jumlah (Ton) | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 05. септембар 2022. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 05. септембар 2022. |
| Креирано | 05. септембар 2022. |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Other (Public Domain) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 712ec72d-f95c-4f8c-81fb-4ca10b5db596 |
| Package id | dbdc3967-81a2-492d-be58-bbc8028fb7f2 |
| Position | 2 |
| Size | 5,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
