Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2024
Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 415.605 orang,
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Kode Kemantren | text | ||
| Kemantren | text | ||
| Kode Kelurahan | text | ||
| Kelurahan | text | ||
| TIDAK/BELUM BEKERJA_L | numeric | ||
| TIDAK/BELUM BEKERJA_P | numeric | ||
| MENGURUS RUMAH TANGGA_L | numeric | ||
| MENGURUS RUMAH TANGGA_P | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA_L | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA_P | numeric | ||
| PENSIUNAN_L | numeric | ||
| PENSIUNAN_P | numeric | ||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)_L | numeric | ||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)_P | numeric | ||
| TENTARA NASIONAL INDONESIA_L | numeric | ||
| TENTARA NASIONAL INDONESIA_P | numeric | ||
| KEPOLISIAN RI (POLRI)_L | numeric | ||
| KEPOLISIAN RI (POLRI)_P | numeric | ||
| PERDAGANGAN_L | numeric | ||
| PERDAGANGAN_P | numeric | ||
| PETANI/PEKEBUN_L | numeric | ||
| PETANI/PEKEBUN_P | numeric | ||
| PETERNAK_L | numeric | ||
| PETERNAK_P | numeric | ||
| NELAYAN/PERIKANAN_L | numeric | ||
| NELAYAN/PERIKANAN_P | text | ||
| INDUSTRI_L | numeric | ||
| INDUSTRI_P | numeric | ||
| KONSTRUKSI_L | numeric | ||
| KONSTRUKSI_P | numeric | ||
| TRANSPORTASI_L | numeric | ||
| TRANSPORTASI_P | numeric | ||
| KARYAWAN SWASTA_L | numeric | ||
| KARYAWAN SWASTA_P | numeric | ||
| KARYAWAN BUMN_L | numeric | ||
| KARYAWAN BUMN_P | numeric | ||
| KARYAWAN BUMD_L | numeric | ||
| KARYAWAN BUMD_P | numeric | ||
| KARYAWAN HONORER_L | numeric | ||
| KARYAWAN HONORER_P | numeric | ||
| BURUH HARIAN LEPAS_L | numeric | ||
| BURUH HARIAN LEPAS_P | numeric | ||
| BURUH TANI/PERKEBUNAN_L | numeric | ||
| BURUH TANI/PERKEBUNAN_P | numeric | ||
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN_L | numeric | ||
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN_P | numeric | ||
| BURUH PETERNAKAN_L | numeric | ||
| BURUH PETERNAKAN_P | numeric | ||
| PEMBANTU RUMAH TANGGA_L | numeric | ||
| PEMBANTU RUMAH TANGGA_P | numeric | ||
| TUKANG CUKUR_L | numeric | ||
| TUKANG CUKUR_P | numeric | ||
| TUKANG LISTRIK_L | numeric | ||
| TUKANG LISTRIK_P | numeric | ||
| TUKANG BATU_L | numeric | ||
| TUKANG BATU_P | numeric | ||
| TUKANG KAYU_L | numeric | ||
| TUKANG KAYU_P | text | ||
| TUKANG SOL SEPATU_L | numeric | ||
| TUKANG SOL SEPATU_P | numeric | ||
| TUKANG LAS/PANDAI BESI_L | numeric | ||
| TUKANG LAS/PANDAI BESI_P | numeric | ||
| TUKANG JAHIT_L | numeric | ||
| TUKANG JAHIT_P | numeric | ||
| TUKANG GIGI_L | text | ||
| TUKANG GIGI_P | text | ||
| PENATA RIAS_L | numeric | ||
| PENATA RIAS_P | numeric | ||
| PENATA BUSANA_L | numeric | ||
| PENATA BUSANA_P | numeric | ||
| PENATA RAMBUT_L | numeric | ||
| PENATA RAMBUT_P | numeric | ||
| MEKANIK_L | numeric | ||
| MEKANIK_P | text | ||
| SENIMAN_L | numeric | ||
| SENIMAN_P | numeric | ||
| TABIB_L | numeric | ||
| TABIB_P | numeric | ||
| PARAJI_L | numeric | ||
| PARAJI_P | numeric | ||
| PERANCANG BUSANA_L | numeric | ||
| PERANCANG BUSANA_P | numeric | ||
| PENTERJEMAH_L | numeric | ||
| PENTERJEMAH_P | numeric | ||
| IMAM MASJID_L | numeric | ||
| IMAM MASJID_P | text | ||
| PENDETA_L | numeric | ||
| PENDETA_P | numeric | ||
| PASTOR_L | numeric | ||
| PASTOR_P | text | ||
| WARTAWAN_L | numeric | ||
| WARTAWAN_P | numeric | ||
| USTADZ/MUBALIGH_L | numeric | ||
| USTADZ/MUBALIGH_P | numeric | ||
| JURU MASAK_L | numeric | ||
| JURU MASAK_P | numeric | ||
| PROMOTOR ACARA_L | numeric | ||
| PROMOTOR ACARA_P | text | ||
| ANGGOTA DPR RI_L | numeric | ||
| ANGGOTA DPR RI_P | numeric | ||
| ANGGOTA DPD RI_L | numeric | ||
| ANGGOTA DPD RI_P | numeric | ||
| ANGGOTA BPK_L | text | ||
| ANGGOTA BPK_P | text | ||
| PRESIDEN_L | text | ||
| PRESIDEN_P | text | ||
| WAKIL PRESIDEN_L | text | ||
| WAKIL PRESIDEN_P | text | ||
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI_L | text | ||
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI_P | text | ||
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN_L | text | ||
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN_P | text | ||
| DUTA BESAR_L | text | ||
| DUTA BESAR_P | text | ||
| GUBERNUR_L | numeric | ||
| GUBERNUR_P | text | ||
| WAKIL GUBERNUR_L | numeric | ||
| WAKIL GUBERNUR_P | text | ||
| BUPATI_L | text | ||
| BUPATI_P | text | ||
| WAKIL BUPATI_L | text | ||
| WAKIL BUPATI_P | text | ||
| WALIKOTA_L | text | ||
| WALIKOTA_P | text | ||
| WAKIL WALIKOTA_L | text | ||
| WAKIL WALIKOTA_P | text | ||
| ANGGOTA DPRD PROP._L | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD PROP._P | text | ||
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA_L | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA_P | numeric | ||
| DOSEN_L | numeric | ||
| DOSEN_P | numeric | ||
| GURU_L | numeric | ||
| GURU_P | numeric | ||
| PILOT_L | numeric | ||
| PILOT_P | text | ||
| PENGACARA_L | numeric | ||
| PENGACARA_P | numeric | ||
| NOTARIS_L | numeric | ||
| NOTARIS_P | numeric | ||
| ARSITEK_L | numeric | ||
| ARSITEK_P | numeric | ||
| AKUNTAN_L | numeric | ||
| AKUNTAN_P | numeric | ||
| KONSULTAN_L | numeric | ||
| KONSULTAN_P | numeric | ||
| DOKTER_L | numeric | ||
| DOKTER_P | numeric | ||
| BIDAN_L | text | ||
| BIDAN_P | numeric | ||
| PERAWAT_L | numeric | ||
| PERAWAT_P | numeric | ||
| APOTEKER_L | numeric | ||
| APOTEKER_P | numeric | ||
| PSIKIATER/PSIKOLOG_L | numeric | ||
| PSIKIATER/PSIKOLOG_P | numeric | ||
| PENYIAR TELEVISI_L | text | ||
| PENYIAR TELEVISI_P | numeric | ||
| PENYIAR RADIO_L | numeric | ||
| PENYIAR RADIO_P | numeric | ||
| PELAUT_L | numeric | ||
| PELAUT_P | numeric | ||
| PENELITI_L | numeric | ||
| PENELITI_P | numeric | ||
| SOPIR_L | numeric | ||
| SOPIR_P | numeric | ||
| PIALANG_L | numeric | ||
| PIALANG_P | numeric | ||
| PARANORMAL_L | numeric | ||
| PARANORMAL_P | numeric | ||
| PEDAGANG_L | numeric | ||
| PEDAGANG_P | numeric | ||
| PERANGKAT DESA_L | numeric | ||
| PERANGKAT DESA_P | numeric | ||
| KEPALA DESA_L | text | ||
| KEPALA DESA_P | numeric | ||
| BIARAWAN/BIARAWATI_L | text | ||
| BIARAWAN/BIARAWATI_P | numeric | ||
| WIRASWASTA_L | numeric | ||
| WIRASWASTA_P | numeric | ||
| ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN_L | numeric | ||
| ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN_P | numeric | ||
| ARTIS_L | text | ||
| ARTIS_P | text | ||
| ATLIT_L | text | ||
| ATLIT_P | text | ||
| CHEFF_L | text | ||
| CHEFF_P | text | ||
| MANAJER_L | text | ||
| MANAJER_P | text | ||
| TENAGA TATA USAHA_L | text | ||
| TENAGA TATA USAHA_P | text | ||
| OPERATOR_L | text | ||
| OPERATOR_P | text | ||
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN_L | text | ||
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN_P | text | ||
| TEKNISI_L | text | ||
| TEKNISI_P | text | ||
| ASISTEN AHLI_L | text | ||
| ASISTEN AHLI_P | text | ||
| PEKERJAAN LAINNYA_L | numeric | ||
| PEKERJAAN LAINNYA_P | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 31. децембар 2025. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 31. децембар 2025. |
| Креирано | 31. децембар 2025. |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 94219960-a295-424c-a897-5c77f0a6531a |
| On same domain | True |
| Package id | c5afa8e9-e66b-4db9-b0fe-84885c59a590 |
| Size | 36 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
