﻿_id	Kelurahan	Tidak/Belum Pernah Sekolah (L)	Tidak/Belum Pernah Sekolah (P)	Belum Tamat Sekolah Dasar (L)	Belum Tamat Sekolah Dasar (P)	Sekolah Dasar Sederajat (L)	Sekolah Dasar Sederajat (P)	Sekolah Menengah Pertama Sederajat (L)	Sekolah Menengah Pertama Sederajat (P)	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat (L)	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat (P)	Perguruan Tinggi (L)	Perguruan Tinggi (P)
1	Kricak	1193	1180	725	813	618	671	925	994	2043	1947	1172	1269
2	Karangwaru	756	719	480	557	348	417	533	586	1392	1363	1138	1251
3	Tegalrejo	812	761	498	589	333	381	567	567	1372	1363	949	1114
4	Bener	475	439	261	328	242	284	351	311	757	646	427	512
5	Bumijo	888	900	503	490	566	687	622	657	1613	1596	784	934
6	Cokrodiningratan	676	639	356	346	303	440	489	505	1410	1474	880	1034
7	Gowongan	677	710	407	405	360	463	484	545	1259	1330	753	814
8	Demangan	292	291	190	188	105	111	157	172	1185	1206	1228	1322
9	Kotabaru	849	746	434	436	297	378	481	525	358	369	441	503
10	Klitren	1059	1005	550	594	418	531	590	662	1396	1433	1248	1356
11	Baciro	755	714	354	382	262	347	394	483	1664	1730	1709	1915
12	Terban	780	754	461	513	360	418	528	536	1293	1354	1104	1349
13	Suryatmajan	762	733	428	463	424	484	589	672	794	784	364	399
14	Tegalpanggung	351	343	211	197	165	217	331	326	1520	1488	750	855
15	Bausasran	597	545	355	375	253	307	379	409	1101	1148	927	1042
16	Sosromenduran	907	899	637	557	674	727	853	909	1191	1203	677	758
17	Pringgokusuman	577	557	337	344	282	386	462	462	1890	1937	824	923
18	Ngampilan	769	760	441	450	320	438	575	634	1584	1564	1060	1206
19	Notoprajan	708	686	405	379	363	442	510	529	1240	1171	758	858
20	Pakuncen	679	650	415	410	273	282	427	458	1552	1535	1048	1208
21	Wirobrajan	1024	947	642	681	455	517	707	755	1351	1431	1149	1298
22	Patangpuluhan	752	707	440	451	369	383	534	536	1088	1131	880	1003
23	Gedongkiwo	867	818	386	408	348	422	503	533	2107	2112	1352	1580
24	Suryodiningratan	967	948	531	524	431	520	530	654	1656	1700	1397	1592
25	Mantrirejon	1262	1191	620	621	646	729	893	873	1446	1516	1244	1497
26	Patehan	730	643	326	337	268	371	440	451	902	963	721	820
27	Panembahan	496	473	263	240	228	331	381	375	1356	1339	1246	1431
28	Kadipaten	458	476	244	195	190	239	314	327	1031	1073	747	844
29	Ngupasan	717	716	390	443	470	573	639	627	791	828	711	821
30	Prawirodirjan	471	430	204	214	180	201	337	365	1491	1451	659	767
31	Purwokinanti	339	296	223	216	148	179	224	242	991	1037	649	753
32	Gunungketur	427	442	294	280	182	271	347	379	672	745	533	657
33	Keparakan	923	923	503	454	416	521	616	667	1433	1507	963	1089
34	Wirogunan	807	796	461	483	350	512	611	630	1670	1650	1293	1525
35	Brontokusuman	1026	937	479	509	376	476	538	590	1442	1560	1377	1595
36	Semaki	491	466	243	261	188	254	303	298	697	725	573	674
37	Muja-Muju	1536	1526	730	727	742	826	838	908	1448	1453	1558	1750
38	Tahunan	822	837	430	427	395	488	493	473	1263	1242	1208	1350
39	Warungboto	1024	1035	548	511	444	538	549	567	1257	1264	1252	1387
40	Pandeyan	884	853	388	403	320	395	452	513	1609	1664	1556	1781
41	Sorosutan	901	856	407	447	366	447	440	495	2179	2133	1979	2227
42	Giwangan	1227	1102	575	549	580	633	673	673	1134	1010	847	1012
43	Rejowinangun	1286	1281	588	585	542	626	660	651	1777	1753	1752	1851
44	Prenggan	1117	1060	546	602	596	705	690	638	1620	1673	1221	1403
45	Purbayan	1029	937	524	516	731	815	641	676	1471	1463	808	1021
