Struktur Pemuda Berdasarkan Pendidikan 2021.xlsx
Dataset description:
Struktur Pemuda Berdasarkan Pendidikan di Kota Yogyakarta
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Kode Kecamatan | numeric | ||
Kecamatan | text | ||
Tidak Bersekolah (Laki-Laki) | numeric | ||
Tidak Bersekolah (Perempuan) | numeric | ||
Tidak Tamat SD (Laki-Laki) | numeric | ||
Tidak Tamat SD (Perempuan) | numeric | ||
Tamat SD (Laki-Laki) | numeric | ||
Tamat SD (Perempuan) | numeric | ||
Tamat SMP (Laki-Laki) | numeric | ||
Tamat SMP (Perempuan) | numeric | ||
Tamat SMA (Laki-Laki) | numeric | ||
Tamat SMA (Perempuan) | numeric | ||
Tamat Perguruan Tinggi (Laki-Laki) | numeric | ||
Tamat Perguruan Tinggi (Perempuan) | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | 20 shtator 2022 |
Metadata last updated | 20 shtator 2022 |
U krijua | 8 shtator 2022 |
Formati | XLSX |
Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d18068c9-46b0-4ede-912d-a5312cf09d60 |
On same domain | True |
Package id | 77f8dbb9-2c72-4e6d-989b-5d408fa03df7 |
Position | 1 |
Size | 11,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |