You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024
Të dhënat dhe burimet
-
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut...XLSX
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak...
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | - |
| Autor | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mirëmbajtësi | PRIYO ADI NUGROHO, S.E. |
| Versioni | - |
| Ndryshuar së fundmi | maj 26, 2025, 07:05 (UTC) |
| U krijua | maj 26, 2025, 07:04 (UTC) |
| Definisi | Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan |
| Kategori | Keuangan |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Wajib Pajak |
| Satuan | Wajib Pajak |
| Ukuran | Jumlah |
