You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Migrasi Penduduk 2021.csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Kode Kecamatan | numeric | Kode Kecamatan | Menyatakan kode kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi dan Pulau. |
Kecamatan | text | Nama Kecamatan | Menyatakan nama kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi dan Pulau. |
Migrasi Keluar (Laki-Laki) | numeric | Jumlah Migrasi Keluar Laki-Laki | Jumlah migrasi keluar berjenis kelamin laki-laki dengan satuan orang |
Migrasi Keluar (Perempuan) | numeric | Jumlah Migrasi Keluar Perempuan | Jumlah migrasi keluar berjenis kelamin perempuan dengan satuan orang |
Migrasi Masuk (Laki-Laki) | numeric | Jumlah Migrasi Masuk Laki-Laki | Jumlah migrasi masuk berjenis kelamin laki-laki dengan satuan orang |
Migrasi Masuk (Perempuan) | numeric | Jumlah Migrasi Masuk Perempuan | Jumlah migrasi masuk berjenis kelamin perempuan dengan satuan orang |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | 20 shtator 2022 |
Metadata last updated | 20 shtator 2022 |
U krijua | 20 shtator 2022 |
Formati | CSV |
Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f0aae942-f0b6-4297-a759-b870b50d9f02 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 9006619c-c6cd-4750-8eb8-4954c30d36b4 |
Position | 2 |
Size | 608 bajta |
State | active |
Url type | upload |