You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024 [Draft]
Të dhënat dhe burimet
Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | - |
| Autor | Direktur Utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta |
| Versioni | - |
| Ndryshuar së fundmi | maj 28, 2025, 01:38 (UTC) |
| U krijua | maj 28, 2025, 01:38 (UTC) |
| Definisi | Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika |
| Kategori | Energi |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Energi |
| Satuan | KWh |
| Ukuran | Jumlah |
