﻿_id	No	Nama Data	Produsen Data	Definisi	Satuan	Data 2025
1	1	Jumlah Pasar Menurut Kemantren	Dinas Perdagangan	Informasi/data jumlah bangunan Pasar yang terdapat di Kabupaten/ Negeri dan digunakan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	unit	29.0
2	2	Luas Bangunan Pasar Menurut Kemantren	Dinas Perdagangan	Informasi/data keluasan dari bangunan Pasar yang terdapat di Kabupaten/ Negeri dan digunakan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	ha	136872,77
3	3	Luas Tanah Pasar Menurut Kemantren	Dinas Perdagangan	Informasi/data keluasan dari bangunan Pasar yang terdapat di Kabupaten/ Negeri dan digunakan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	ha	132577.0
4	4	Jumlah Pedagang Pasar Menurut Kemantren	Dinas Perdagangan	Pedagang adalah orang yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau  jasa di Pasar Rakyat dan Kawasan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	orang	0.0
5	5	Jumlah Pedagang Kios Menurut Kemantren	Dinas Perdagangan	Pedagang adalah orang yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau  jasa di Pasar Rakyat dan Kawasan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	orang	3649.0
6	6	Jumlah Pedagang Los Pasar Menurut Kemantren	Dinas Perdagangan	"Total pedagang yang menempati atau melakukan aktivitas perdagangan di 
lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak. 
Biasanya merujuk pada total pedagang yang ada dalam suatu pasar. 
"	orang	0.0
7	7	Jumlah Pedagang Lapak Pasar Menurut Kemantren	Dinas Perdagangan	Jumlah pedagang lapak Pasar Kabupaten/ Negeri adalah mengacu pada total pedagang yang menempati lapak atau tempat jualan tidak permanen  di dalam sebuah pasar yang berlokasi di tingkat kabupaten atau negeri  atau total keseluruhan individi atau pelaku usaha yang menempati , mengelola dan melakukan kegiatan jual beli pada lapak- lapak di pasar yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten atau Negeri.	orang	0.0
8	8	Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perdagangan	Distributor dan pedagang pasar rakyat yang menjual barang kebutuhan pokok dan barang penting	unit	29.0
9	9	Distributor B2	Dinas Perdagangan	""	orang	1.0
10	10	Gudang yang telah terdaftar	Dinas Perdagangan	Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.	unit	35.0
11	11	Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan tersebar di seluruh Pasar Rakyat di Kota Yogyakarta dengan Lokasi Sentral di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta yang berlokasi di lantai 3 Pasar Beringharjo. Sementara untuk Pasar – Pasar yang tersebar di kota Yogyakarta pemanfaatan sarpras di koordinasikan oleh Koordinartor Pasar yang telah di tunjuk oleh Dinas Perdagangan	lokasi	29.0
12	12	Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perdagangan	Sistem informasi yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data serta informasi terkait aktivitas perdagangannya demi mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian perdagangan yang terintegrasi dengan sistem internal, eksternal, dan pusat. Sistem Informasi database pasar rakyat yang terintagrasi dengan pembayaran non tunai akan mendukung digitalisasi pasar rakyat.	unit	29.0
13	13	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Dinas Perdagangan	Data terkait pelaku usaha baik perorangan atau badanusahayang memiliki dan/atau menggunakan UTTP dalamkegiatanusaha	pelaku usaha	2340.0
14	14	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Bidang Pasar Rakyat Sub Bidang Sarana dan Prasarana	pelaku usaha	13187.0
15	15	Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan  adalah infrastutktur yang di pergunakan untuk mendukung  dan memfasilitasi agar proses perdagangan berjalan dengan lancar	unit	29.0
16	16	Toko Modern	Dinas Perdagangan	Toko modern adalah bentuk toko ritel dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan) yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, seperti minimarket, supermarket, department store, atau hypermarket, dan juga toko grosir berbentuk perkulakan, yang dikenal dengan tata letak terorganisir, penggunaan teknologi modern (seperti barcode dan kasir otomatis), fasilitas lengkap, serta kebersihan dan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan toko tradision	unit	175.0
17	17	Kios	Dinas Perdagangan	Toko modern adalah bentuk toko ritel dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan) yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, seperti minimarket, supermarket, department store, atau hypermarket, dan juga toko grosir berbentuk perkulakan, yang dikenal dengan tata letak terorganisir, penggunaan teknologi modern (seperti barcode dan kasir otomatis), fasilitas lengkap, serta kebersihan dan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan toko tradision	unit	3660.0
18	18	Pengusaha Kecil	Dinas Perdagangan	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	orang	12154.0
19	19	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perdagangan	Koordinasi dan Sosialisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan narasumber BUMN dan Distributor Bahan Kebutuhan Pokok	kegiatan	1.0
20	20	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perdagangan	Fasilitasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting kepada Pedagang Pasar Rakyat dengan bekerjasama dengan BUMN dan Distributor Bahan Kebutuhan Pokok	kegiatan	1.0
21	21	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Dinas Perdagangan	Data terkait wajib tera/tera ulang yang sudah mendapatkanpembinaan (Pengetahuan Umum Metrologi Legal) tentangkewajiban untuk melakukan tera/tera ulang UTTP, dancarapenggunaan UTTP.	kegiatan	20.0
22	22	Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perdagangan	Intervensi Pemkot dalam pengendalian stok dan ketersediaan barang kebutuhan pokok melalui Kios Segoro Amarto dan Warung Mrantasi	kegiatan	1.0
23	23	Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal	Dinas Perdagangan	""	kegiatan	0.0
24	24	Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2	Dinas Perdagangan	""	kegiatan	N/a
25	25	Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2	Dinas Perdagangan	""	kegiatan	N/a
26	26	Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan	Operasi Pasar dengan bantuan biaya distribusi dari pemerintah menjelang HBKN	kegiatan	2.0
27	27	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan	Operasi Pasar tanpa bantuan biaya distribusi	kegiatan	28.0
28	28	Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dinas Perdagangan	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan alat ukur laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan satuan laporan	kegiatan	1.0
29	29	Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Dinas Perdagangan	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan alat ukur laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan satuan laporan	kegiatan	1.0
30	30	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan	Dinas Perdagangan	"Data hasil kegiatan tera/tera ulang UTTP yang berupaAlat
Perlengkapan yang digunakan dalam suatu
penakaran/penimbangan/pengukuran (contoh: Anak Timbangan)"	kegiatan	25.0
31	31	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar	Dinas Perdagangan	"Data hasil kegiatan tera/tera ulang UTTP yang cara
penggunaannya dengan cara menakar (contoh: Takaran)"	kegiatan	21.0
32	32	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang	Dinas Perdagangan	Data hasil kegiatan tera/tera ulang yang cara penggunaannyadengan cara menimbang (contoh: timbangan meja)	kegiatan	38.0
33	33	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur	Dinas Perdagangan	Data hasil kegiatan tera/tera ulang yang cara penggunaannyadengan cara mengukur (contoh: meteran kayu)	kegiatan	2.0
34	34	Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan	Distributor/grosir  barang kebutuhan pokok	unit	N/a
35	35	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perdagangan	Pemantauan harga setiap hari kerja untuk pasar panauan SP2KP dan setiap hari Senin dan Kamis untuk pasar pantauan harga Kota Yogyakarta	kegiatan	365.0
36	36	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan	Monitoring dan Pengawasan kepada SPBU, agen/pangkalan LPG bersubsidi,	kegiatan	2.0
37	37	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Akomodasi	Dinas Perdagangan	""	kegiatan	N/a
38	38	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace	Dinas Perdagangan	""	kegiatan	2.0
39	39	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail	Dinas Perdagangan	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail adalah strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara menjalin kerja sama antara produsen lokal (dalam negeri) dengan pelaku usaha ritel (retail) untuk memasarkan dan mendistribusikan produk-produk dalam negeri kepada konsumen secara lebih luas dan efisien.	kegiatan	1.0
40	40	Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan	Pembinaan dan pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dilakukan untuk memastikan bahwa Sarana dan Prasarana Perdagangan dapat beroperasi secara efisien , tertib dan berkelanjutan . Untuk pembinaan dilakukan dengan pembekalan ketrampilan dan meningkatkan pengetahuan juga memastikan kepatuhan regulasi. Sementara untuk pengendalian dilakukan monev , dan pengawasan terhadap kepatuhan hukum.	kegiatan	14.0
41	41	Persentase cakupan bina kelompok pedagang informal	Dinas Perdagangan	kelompok pedagang terdiri dari pedagang pasar rakyat dan pelaku umkm binaan yang bermitra dengan toko  modern	persen	36.726
42	42	Jumlah kelompok pedagang informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Dinas Perdagangan	jumlah kelompok pedagang terdiri dari pedagang pasar rakyat dan pelaku umkm binaan yang bermitra dengan toko  modern  yang mendapat binaan	unit	350.0
43	43	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Dinas Perdagangan	jumlah kelompok pedagang terdiri dari pedagang pasar rakyat dan pelaku umkm binaan yang bermitra dengan toko  modern	unit	953.0
44	44	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan	""	kegiatan	1.0
45	45	Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	Dinas Perdagangan	""	orang	N/a
46	46	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%	Dinas Perdagangan	""	unit	28500.0
47	47	Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perdagangan	Pusat perbelanjaan adalah sebuah kompleks bangunan atau area yang berisi sekelompok toko dan fasilitas komersial lainnya yang dikelola secara terpusat, menyediakan tempat untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa, serta sering kali dilengkapi dengan fasilitas parkir, restoran, dan area hiburan. Tujuannya adalah memberikan kemudahan berbelanja bagi pelanggan dan menciptakan pusat komunitas yang juga dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi dan bersosialisasi.	unit	N/a
48	48	Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perdagangan	Toko swalayan adalah toko eceran yang menerapkan sistem pelayanan mandiri (self-service), di mana pembeli memilih dan mengambil sendiri barang yang diinginkan sebelum melakukan pembayaran. Toko ini menjual berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, hingga produk rumah tangga, dan bisa berbentuk minimarket, supermarket, atau department store.	unit	N/a
49	49	Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perdagangan	Pedagang dan pengelola pasar rakyat telah diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai prasyarat menjadi pedagang dan pengelola pasar rakyat di Kota Yogyakarta.	unit	N/a
50	50	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan	Dinas Perdagangan	""	kegiatan	N/a
51	51	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan	Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan  sangat penting untuk memastikan kelancaran arus barang, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemberdayaan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi.	kegiatan	14.0
52	52	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Peenjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perdagangan	""	kegiatan	24.0
53	53	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perdagangan	""	kegiatan	N/a
54	54	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Dinas Perdagangan	Pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya (B2) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memantau dan mengontrol bagaimana B2 didistribusikan, dikemas, dan diberi label guna mencegah potensi bahaya terhadap kesehatan dan lingkungan. Pengawasan ini ditujukan pada P-B2 (Produsen B2) untuk memastikan produksi dan kemasan yang aman, pada Distributor B2 untuk mengontrol distribusi yang sesuai standar, dan pada PA-B2 (Pengguna Akhir) untuk memastikan mereka mengetahui dan dapat mengelola risiko penggunaan B2	kegiatan	4.0
55	55	Produsen B2 (P-B2)	Dinas Perdagangan	""	orang	0.0
