You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Tahanan menurut Status dalam Lembaga dan Jenis Kelamin Tahun 2022 [Osnutek]
Podatki in viri
-
168. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah...XLSX
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Tahanan menurut...
-
168. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah...XLSX
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Tahanan menurut...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Avtor | Kepala Rumah Tahanan Kota Yogyakarta |
| Nazadnje posodobljeno | november 30, 2023, 03:40 (UTC) |
| Ustvarjeno | november 30, 2023, 03:39 (UTC) |
| Definisi | Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (menurut Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995) |
| Klasifikasi | Laki-laki, Perempuan |
| Konsep | Warga Binaan Pemasyarakatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
| kategori | Keamanan |
