﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Definisi Operasional	Produsen Data	Satuan	Data 2025
1	1	0021-02-09T00:00:00	Jenis pangan lokal	Pangan lokal mencakup pangan sumber karbohidrat (padi-padian, umbi-umbian), pangan sumber protein (pangan hewani, aneka jenis kacang) dan pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah)	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	1.0
2	2	0030-02-09T00:00:00	Konsumsi per kapita per tahun	Capaian konsumsi energi (kkal/kap/hari), konsumsi protein (gram/kap/hari) dan konsumsi pangan utama (kg/kapita/tahun) berdasarkan wilayah. Konsumsi pangan utama mencakup konsumsi komoditas pangan utama dari sembilan kelompok pangan PPH	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	1.0
3	3	0053-02-09T00:00:00	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan.	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	1.0
4	4	0063-02-09T00:00:00	Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas	Jumlah kebutuhan pangan lokal dalam satuan kg/kap/tahun dan ton/tahun selama lima tahun ke depan yang dihitung dari tahun dasar angka konsumsi pangan dikali jumlah penduduk (komoditas pangan lokal yang akan dikembangkan, ditetapkan oleh pimpinan daerah dan/atau sejalan dengan kebijakan pusat)	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	n/a
5	5	0068-02-09T00:00:00	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	Sasaran total konsumsi energi (kkal/kap/hari), total konsumsi protein (gram/kap/hari), skor PPH selama lima tahun perencanaan pembangunan daerah yang dihitung dari data dasar konsumsi pangan aktual. (Target konsumsi pangan tercantum dalam RPJMD/dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/ target konsumsi energi sejalan dengan standar AKE yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku). Penetapan target skor PPH kabupaten/kota mengacu pada Perbadan 11/2023 tentang Pola Pangan Harapan.	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	1.0
6	6	0076-02-09T00:00:00	Data daerah rentan rawan pangan	data daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah pada prioritas 1 sampai 3.	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	1.0
7	7	0078-02-09T00:00:00	Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen	Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga dan pasokan pangan tingkat produsen (petani/peternak/penggilingan) dan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	1.0
8	8	0079-02-09T00:00:00	Data Jumlah Penduduk	Data jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun berjalan yang digunakan untuk menghitung total kebutuhan pangan, dengan penghitungan konsumsi kg per kapita dikalikan jumlah penduduk. Sumber data dari BPS	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	1.0
9	9	0081-02-09T00:00:00	Data Konsumsi Pangan	Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	1.0
10	10	0082-02-09T00:00:00	Data Perdagangan Antar Wilayah	Data jumlah pangan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan yang didatangkan atau dikeluarkan ke dalam wilayah provinsi atau kabupaten/kota dengan tujuan diperdagangkan/diedarkan/disimpan (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2021.	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	n/a
11	11	0083-02-09T00:00:00	Data Produksi Pangan	Data jumlah pangan yang diproduksi atau dihasilkan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan (angka tetap dan angka sementara)	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	1.0
12	12	0084-02-09T00:00:00	Data Stok Pangan	Data jumlah bahan pangan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah/swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga, dan pasar/pedagang yang dimaksudkan sebagai cadangan pangan(untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	1.0
13	13	0086-02-09T00:00:00	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala	Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	1.0
14	14	0100-02-09T00:00:00	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun	Dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun adalah catatan atau rekaman pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Keamanan pangan, yang mencakup pelatihan internal dan eksternal	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	1.0
15	15	0101-02-09T00:00:00	Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun	Dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan adalah Laporan hasil pembinaan pelaku usaha pangan segar	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	1.0
16	16	0102-02-09T00:00:00	Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen penerapan SOP adalah catatan kegiatan penerapan SOP yang dilaksanakan oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	1.0
17	17	0103-02-09T00:00:00	Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun	SOP kelembagaan adalah SOP yang disusun oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan sesuai dengan persyaratan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 tahun 2023	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	43.0
18	18	0109-02-09T00:00:00	Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun	Jumlah sertifikat registrasi PSAT PDUK label hjau yang diterbitkan kepada pelaku usaha PDUK yang telah memenuhi komitmen sesuai persyaratan registrasi PSAT PDUK	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	4.0
19	19	0114-02-09T00:00:00	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah laporan kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga yang telah dilaksanakan, melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan, teras pangan, gerasi B2SA, rumah pangan B2SA, Dapur B2SA, dan kegiatan sejenis yang mendukung.	Dinas Pertanian dan Pangan	Keluarga	2400.0
20	20	0115-02-09T00:00:00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala	Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk memantau jumlah stok, pasokan dan kondisi harga pangan pokok strategis dengan melibatkan semua pelaku usaha produsen/penggilingan/pedagang/ asosiasi/distributor serta melakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan harga eceran di pasar tradisional, grosir, dan retail yang dilakukan secara berkala	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	1.0
21	21	0119-02-09T00:00:00	Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau kegiatan dengan sebutan lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	1.0
22	22	0120-02-09T00:00:00	Jumlah pelaku usaha pangan lokal	Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang berkembang dalam mengolah aneka pangan berbahan baku lokal	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	1.0
23	23	0126-02-09T00:00:00	Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi/promosi/kampanye/edukasi konsumsi B2SA berbasis pangan lokal	Dinas Pertanian dan Pangan	Kegiatan	n/a
24	24	0132-02-09T00:00:00	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	Peta tematik yang menggambarkan situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi sesuai data dan analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang mencerminkan aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, dengan unit analisisnya data di tingkat kabuapten/kota. Yang dilakukan secara berkala (bulanan)	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	1.0
25	25	0134-02-09T00:00:00	Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah cold storage, RMU, dryer, lantai jemur eksisting yang dimiliki	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	28.0
26	26	0135-02-09T00:00:00	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan	Jumlah infrastruktur jaringan internet dan software/aplikasi yang dimiliki untuk mendukung kemandirian pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	28.0
27	27	0144-02-09T00:00:00	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Banyaknya kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan penerapan konsumsi pangan B2SA di desa/kelurahan di kabupaten/kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	1.0
28	28	0145-02-09T00:00:00	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penilaian capaian konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH, serta evaluasi terhadap target RPMJD/dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penetapan target skor PPH sejalan dengan Perbadan nomor 11 tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan.	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	1.0
29	29	0149-02-09T00:00:00	Indeks Ketahanan Pangan Level Desa	Ukuran dari indikator-indikator yang mewakili aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan level desa/kelurahan. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kelurahan/desa) dan peringkat (ranking) relatif antara satu desa/kelurahan dibandingkan dengan desa/kelurahan lainnya.	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	n/a
30	30	0153-02-09T00:00:00	Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Program atau kegiatan sebagai tindak lanjut hasil analis situasi kewaspadaan pangan dan gizi wilayah & rekomendasi kebijakan tingkat Provinsi atau kabupaten/kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	1.0
31	31	0155-02-09T00:00:00	Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun	Jumlah registrasi PSAT PDUK yang diterbitkan melalui online single submision (OSS) untuk pelaku usaha UMK tanpa klaim dalam jangka waktu satu tahun	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	53.0
32	32	0159-02-09T00:00:00	Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	merupakan berita acara hasil pengawasan post market dan/atau bentuk tindaklanjut hasil pengawasan post market yang dilakukan di wilayah masing-masing, dapat berupa surat ke pihak terkait maupun laporan hasil pertemuan tindaklanjut.	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	1.0
33	33	0160-02-09T00:00:00	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji	Dinas Pertanian dan Pangan	Persentase	88.4
34	34	0190-02-09T00:00:00	data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota	data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota , yaitu pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	1.0
35	35	0210-02-09T00:00:00	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penguatan penyediaan sarana dan prasarana logistik pangan, jaringan distribusi pangan antar pelaku usaha dan pemerintah.	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	1.0
36	36	0214-02-09T00:00:00	Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah	Jumlah stok dan jumlah pelepasan cadangan pangan pemerintah yang dilakukan akibat penurunan mutu	Dinas Pertanian dan Pangan	Ton	n/a
37	37	0217-02-09T00:00:00	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Laporan mengenai pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya.	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	1.0
38	38	0219-02-09T00:00:00	Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Prasarana berupa laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dimiliki	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	1.0
39	39	0255-02-09T00:00:00	Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Data jumlah LPM, data pengadaan dan stok pangan yang dikelola LPM, jenis pangan yang dikelola LPM	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	n/a
40	40	0112-03-25T00:00:00	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan seperti pembentukan koperasi	Dinas Pertanian dan Pangan	Kelompok	74.0
41	41	0115-03-25T00:00:00	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi	&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi&	Dinas Pertanian dan Pangan	Kelompok	40.0
42	42	0116-03-25T00:00:00	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK berupa diseminasi teknologi terapan untuk peningkatan produktivitas usaha	Dinas Pertanian dan Pangan	Kelompok	25.0
43	43	0117-03-25T00:00:00	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan&	Dinas Pertanian dan Pangan	Kelompok	6.0
44	44	0139-03-25T00:00:00	Panjang saluran air	Saluran untuk Pembudidayaan Ikan dibuat untuk menyediakan Air yang memenuhi kuantitas dan kualitas Air sesuai dengan standar dan mengalirkan Air buangan dari wadah Pembudidayaan Ikan.	Dinas Pertanian dan Pangan	Meter	n/a
45	45	0238-03-25T00:00:00	unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan	Unit penyimpanan hasil produksi Pembudidayaan Ikan berupa bangunan yang memenuhi: a. persyaratan dan b. persyaratan dan standar sarana penyimpanan.	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	3.0
46	46	0246-03-25T00:00:00	unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit Usaha	19.0
47	47	4189-03-25T00:00:00	pos kesehatan ikan terpadu	Jumlah pos kesehatan ikan terpadu	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
48	48	0143-03-27T00:00:00	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Pengawas Obat Hewan dan siap untuk diedarkan	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	1.0
49	49	0152-03-27T00:00:00	pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi peredaran hewan dna produk hewan yang baik	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	1.0
50	50	0246-03-27T00:00:00	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi	Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
51	51	0248-03-27T00:00:00	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Data hasil pengawasan Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Dinas Pertanian dan Pangan	Batang	6.0
52	52	0249-03-27T00:00:00	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya	Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)	Dinas Pertanian dan Pangan	Batang	6.0
53	53	0250-03-27T00:00:00	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia	Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	Batang	6.0
54	54	0293-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang berfungsi baik	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
55	55	0302-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota (UPTD/BIDANG/SEKSI)	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	1.0
56	56	0304-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Pengawas Obat Hewan dan siap untuk diedarkan	Dinas Pertanian dan Pangan	Dosis	n/a
57	57	0310-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya	Banyaknya prasarana hortikultura lainnya yang berfungsi baik	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	20.0
58	58	0311-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya	Banyaknya prasarana perkebunan lainnya yang berfungsi baik	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
59	59	0312-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya	Banyaknya prasarana peternakan lainnya yang berfungsi baik	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
60	60	0313-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya	Banyaknya prasarana tanaman pangan lainnya yang berfungsi baik	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
61	61	0328-03-27T00:00:00	Jumlah galur ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Jumlah galur ternak yang dilestarikan dan dimurnikan	Dinas Pertanian dan Pangan	Galur	n/a
62	62	0329-03-27T00:00:00	Jumlah galur yang dimanfaatkan	Jumlah jenis galur yang berkualitas dan telah dimanfaatkan	Dinas Pertanian dan Pangan	Galur	1.0
63	63	0331-03-27T00:00:00	Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah jenis galur yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas	Dinas Pertanian dan Pangan	Galur	n/a
64	64	0335-03-27T00:00:00	Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan	Hasil uji Laboratorium Kesehatan Hewan yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	1.0
65	65	0336-03-27T00:00:00	Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hasil uji Laboratorium Kesehatan Masayarakat Veteriner yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	24.0
66	66	0360-03-27T00:00:00	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
67	67	0369-03-27T00:00:00	Jumlah Kebutuhan Benih	Jumlah benih yang dibutuhkan per hektar sesuai luasan yang tersedia	Dinas Pertanian dan Pangan	Ton	n/a
68	68	0376-03-27T00:00:00	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan yang dilaksanakan pada tempat / lalu lintas strategis	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	24.0
69	69	0380-03-27T00:00:00	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat desa	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
70	70	0381-03-27T00:00:00	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat kecamatan	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
71	71	0382-03-27T00:00:00	Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Banyaknya kelembagaan petani di desa yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
72	72	0383-03-27T00:00:00	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Banyaknya kelembagaan petani di kecamatan yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
73	73	0444-03-27T00:00:00	Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan	Dinas Pertanian dan Pangan	Dokumen	113.0
74	74	0449-03-27T00:00:00	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh petugas medik veteriner pada tahun berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	47276.0
75	75	0455-03-27T00:00:00	Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan	1.0
76	76	0474-03-27T00:00:00	Jumlah penggunaan alsintan	Kegiatan pengawasan alat dan mesin pertanian pra panen yang meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan alsintan pra panen di tingkat kabupaten/kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	66.0
77	77	0475-03-27T00:00:00	Jumlah penggunaan pestisida	Kegiatan penggunaan pestisida yang meliputi perijinan, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan pestisida di tingkat kabupaten/kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Liter	66.0
78	78	0476-03-27T00:00:00	Jumlah penggunaan pupuk	kegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi meliputi perencanaan penginputan, dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi, sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan pengawalan terhadap verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim Kecamatan Kegiatan Pengelolaan Pupuk Non Subsidi meliputi kegiatan pendataan pupuk dan pembenah tanah yang terdaftar, pemantauan peredarannya di lapangan serta melakukan edukasi penggunaaan pupuk dan pembenah tanah yang tepat.	Dinas Pertanian dan Pangan	Ton	66.0
79	79	0486-03-27T00:00:00	Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya	Pengawasan sarana pendukung pertanian adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
80	80	0506-03-27T00:00:00	Jumlah Petugas Medik Veteriner	Banyaknya petugas medik veteriner di daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	Orang	8.0
81	81	0520-03-27T00:00:00	Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang dibangun	Banyaknya prasarana hortikultura yang dibangun dan dikembangkan	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	0.0
82	82	0521-03-27T00:00:00	Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang direhabilitasi	Banyaknya prasarana hortikultura yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	0.0
83	83	0522-03-27T00:00:00	Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang terpelihara	""	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	20.0
84	84	0530-03-27T00:00:00	Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman Pangan	banyaknya prasarana pendukung kawasan tanaman pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
85	85	0534-03-27T00:00:00	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian merujuk pada total bangunan, tanah, dan fasilitas fisik lainnya yang digunakan sebagai tempat atau lokasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Prasarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, gedung penyuluhan, aula, lapangan demonstrasi, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi prasarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu.	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	2.0
86	86	0535-03-27T00:00:00	Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang dibangun	Banyaknya prasarana perkebunan yang dibangun dan dikembangkan	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
87	87	0536-03-27T00:00:00	Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang direhabilitasi	Banyaknya prasarana perkebunan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
88	88	0538-03-27T00:00:00	Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang dibangun	Banyaknya prasarana peternakan yang dibangun dan dikembangkan	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
89	89	0539-03-27T00:00:00	Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi	Banyaknya prasarana peternakan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	n/a
90	90	0541-03-27T00:00:00	Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang dibangun	Banyaknya prasarana tanaman pangan yang dibangun dan dikembangkan	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	0.0
91	91	0542-03-27T00:00:00	Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang direhabilitasi	Banyaknya prasarana tanaman pangan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	Dinas Pertanian dan Pangan	Unit	0.0
92	92	0569-03-27T00:00:00	Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Jumlah rumpun ternak yang dilestarikan dan dimurnikan	Dinas Pertanian dan Pangan	Rumpun	n/a
93	93	0570-03-27T00:00:00	Jumlah rumpun yang dimanfaatkan	Jumlah jenis rumpun yang berkualitas dan telah dimanfaatkan	Dinas Pertanian dan Pangan	Rumpun	n/a
94	94	0572-03-27T00:00:00	Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah jenis rumpun yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas	Dinas Pertanian dan Pangan	Rumpun	n/a
