﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Definisi Operasional	Produsen Data	Satuan	Data 2025
1	1	0002-02-08T00:00:00	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang	60.0
2	2	0003-02-08T00:00:00	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas khidup anak kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi yang ditetapkan oleh KPPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang	4905.0
3	3	0005-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	5.0
4	4	0006-02-08T00:00:00	Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1.0
5	5	0008-02-08T00:00:00	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	Meliputi : 1. penyediaan, pengembangan, penyebarluasan informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan 2. pembentukan/ pendampingan Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) sesuai pedoman teknis yg ditetapkan 3. peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kab/kota dalam penyediaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	2.0
6	6	0009-02-08T00:00:00	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	17.0
7	7	0011-02-08T00:00:00	Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik kesetaraan gender di bidang polkum, sosbud, ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	17.0
8	8	0012-02-08T00:00:00	Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitass hidup anak untuk melaksanakan layanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1.0
9	9	0013-02-08T00:00:00	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota	Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1.0
10	10	0015-02-08T00:00:00	DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik perlindungan AMPK di tingkat kab/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1.0
11	11	0017-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	1.0
12	12	0018-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	4.0
13	13	0019-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PUG	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	3.0
14	14	0021-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	1.0
15	15	0023-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	1.0
16	16	0024-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajeman kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	2.0
17	17	0025-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Sarana antara lain ruang ramah anak, ruang laktasi lembaga layanan AMPK UPTD PPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	2.0
18	18	0026-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	Meliputi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang penyelenggaraan PUG kewenangan kab/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	1.0
19	19	0028-02-08T00:00:00	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia layanan tingkat kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan	1.0
20	20	0029-02-08T00:00:00	layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan	7.0
21	21	0031-02-08T00:00:00	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	Layanan perempuan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan	7.0
22	22	0032-02-08T00:00:00	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi LPLPP yang ditetapkan oleh KPPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Lembaga	4.0
23	23	0034-02-08T00:00:00	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada Pedoman Standardisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mencakup penguatan kelembagaan, SDM, Sarana & Prasarana, KIE & Modul, Penyelenggaraan Layanan dan Sinergitas & Koordinasi tingkat daerah kab/kota.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Lembaga	15.0
24	24	0036-02-08T00:00:00	organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum, sosbud, dan ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Organisasi	4.0
25	25	0038-02-08T00:00:00	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Organisasi	153.0
26	26	0039-02-08T00:00:00	organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Organisasi	1.0
27	27	0041-02-08T00:00:00	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga dapat diilakukan melalui pertemuan koordinasi, bimtek dan kegiatan lainnya dengan melibatkan Forum PUSPA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Akademisi, LPDU, Media dan Komponen Masyarakat lainnya tingkat daerah kab/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	2.0
28	28	0042-02-08T00:00:00	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	1.0
29	29	0044-02-08T00:00:00	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	1.0
30	30	0045-02-08T00:00:00	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti penyusunan dokumen PPRG dengan baseline IKK/ data pembangunan keluarga lain atau pelaksanaan teknis lainnya.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah	41.0
31	31	0047-02-08T00:00:00	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Advokasi dan pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti koordinasi, penguatan jejaring, dan pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah	22.0
32	32	0048-02-08T00:00:00	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah	41.0
33	33	0049-02-08T00:00:00	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meliputi : (1) advokasi/ penguatan/ bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion, Tim ARG, Tim Driver); (2) pendampingan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah yg responsif gender, serta PUG dalam pengawasan di daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah	41.0
34	34	0054-02-08T00:00:00	perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang	145.0
35	35	0055-02-08T00:00:00	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat kab/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah perempuan pelopor &SIAP& yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator/champion dan pelopor aksi nyata di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang	200.0
36	36	0057-02-08T00:00:00	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang	210.0
37	37	0059-02-08T00:00:00	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Pelatihan yg diberikan kepada SDM lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Lembaga Layanan Kualitas Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mencakup substansi pada indikator kualitas keluarga atau permasalahan keluarga lainnya dalam rangka mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah kab/kota.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang	87.0
38	38	0061-02-08T00:00:00	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	3.0
39	39	0067-02-08T00:00:00	Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	""	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Lembaga	4.0
40	40	0001-02-14T00:00:00	Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria	Daerah yang meningkatkan Kesertaan KB Pria	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang	35.0
41	41	0002-02-14T00:00:00	Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Daerah yang melaksanakan peningkatan kompetensi bagi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang / Sertifikat	n/a
42	42	0003-02-14T00:00:00	Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	Jumlah daerah provinsi yang telah menyusun Dokumen GDPK 5 Pilar, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dan memanfaatkannya dalam pembangunan terutama dalam dokumen perencanaan daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan	n/a
43	43	0006-02-14T00:00:00	Daerah yang telah melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Daerah Melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui fasilitasi dan orientasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan	1.0
44	44	0013-02-14T00:00:00	Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Menghasilkan / Mengembangkan / Menyediakan Data dan Informasi Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan	1.0
45	45	0014-02-14T00:00:00	Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasi	Melaksanakan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan	n/a
46	46	0015-02-14T00:00:00	Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan	Melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan	2.0
47	47	0017-02-14T00:00:00	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan	n/a
48	48	0018-02-14T00:00:00	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang telah diolah dan dilaporkan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan	12.0
49	49	0019-02-14T00:00:00	Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Daerah yang mengintegrasikan Pembangunan Lintas Sektor untuk dalam rangka penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	0.0
50	50	0022-02-14T00:00:00	Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Harmonisasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	n/a
51	51	0024-02-14T00:00:00	Dokumen Pemetaan Kependudukan	Melaksanakan/Hasil Pemetaan Kepedudukan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	n/a
52	52	0025-02-14T00:00:00	Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyiapan Data Pendukung Perencanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	n/a
53	53	0026-02-14T00:00:00	Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusun	Menyusun Profil Bangga Kencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan	1.0
54	54	0028-02-14T00:00:00	Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Dukungan anggaran daerah yang tersedia untuk penanganan Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan	n/a
55	55	0029-02-14T00:00:00	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Daerah yang menyediakan Dukungan Operasional Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak, termasuk pelayanan di wilayah khusus, wilayah bencana, dan kegiatan momentum	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan	1.0
56	56	0030-02-14T00:00:00	Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Daerah Melaksanakan Fasilitasi, Pembinaan, Pengembangan, dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK kepada Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	2.0
57	57	0034-02-14T00:00:00	Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Daerah Menyediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang	5176.0
58	58	0035-02-14T00:00:00	kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Daerah Melaksanakan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang	1609.0
59	59	0036-02-14T00:00:00	kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Daerah yang melaksanakan kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang	3196.0
60	60	0037-02-14T00:00:00	Kajian Dampak Kependudukan	Menyusun Kajian Dampak Kependudukan atau telaahan secara mendalam tentang dampak kependudukan/pengaruh perubahan sistem penduduk terhadap sistem sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	n/a
61	61	0038-02-14T00:00:00	Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)	Daerah yang melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kampung	45.0
62	62	0040-02-14T00:00:00	Kampung KB yang telah menerima pembinaan	Daerah yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	45.0
63	63	0042-02-14T00:00:00	Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan	Daerah Melaksanakan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Program Bangga Kencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	n/a
64	64	0044-02-14T00:00:00	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA, TAMASYA, GATI, GENTING)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kelompok	898.0
