﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Definisi Operasional	Produsen Data	Satuan	Data 2025
1	1	0001-04-01T00:00:00	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	""	Bagian Organisasi	Dokumen	1
2	2	0003-04-01T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	""	Bagian Organisasi	Dokumen	1
3	3	0004-04-01T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	""	Bagian Organisasi	Dokumen	1
4	4	0007-04-01T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	""	Bagian Organisasi	Dokumen	2
5	5	0008-04-01T00:00:00	Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	""	Bagian Organisasi	Dokumen	1
6	6	0090-04-01T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kelembagaan Asli	""	Bagian Organisasi	Dokumen	1
7	7	0161-04-01T00:00:00	Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	""	Bagian Organisasi	Lembaga	3
8	8	0167-04-01T00:00:00	Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	""	Bagian Organisasi	Dokumen	1
