31. Jumlah Kasus HIV-AIDS, DBD, Diare, TB, dan...
Jumlah Kasus HIV/AIDS, DBD, Diare, TB, dan Malaria menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 11.055 kasus.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| Kode Kemantren | numeric | ||
| Kemantren | text | ||
| HIV | numeric | ||
| AIDS | numeric | ||
| DBD | numeric | ||
| Diare | numeric | ||
| TB | numeric | ||
| Malaria | text |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 20. mája 2025 |
| Metadata last updated | 20. mája 2025 |
| Vytvorené | 20. mája 2025 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 19f79c2f-2f1f-48ae-8b13-6fee478bfc38 |
| On same domain | True |
| Package id | 6c0a5171-9570-461b-aee5-eb31ec0e3163 |
| Size | 12,2 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
