You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta Tahun 2024 [Predbežný návrh]
Dáta a Dátové zdroje
Tento dataset neobsahuje dáta
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | - |
| Autor | Kepala Perwakilan BI Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Správca | PUTRO AGUS PRASETYO |
| Verzia | - |
| Posledná aktualizácia | mája 27, 2025, 07:28 (UTC) |
| Vytvorené | mája 27, 2025, 07:28 (UTC) |
| Definisi | Pemindahan uang oleh satu pihak ke pihak lain dengan perjanjian untuk membayarnya kembali |
| Kategori | Keuangan |
| Klasifikasi | "- Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha " |
| Konsep | Pinjaman |
| Satuan | Juta Rupiah |
| Ukuran | Jumlah |
