You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kota Yogyakarta Tahun 2024 [Predbežný návrh]
Dáta a Dátové zdroje
Tento dataset neobsahuje dáta
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | - |
| Autor | Kepala Polresta Kota Yogyakarta |
| Správca | AGUS SUSANTO, S.H. |
| Verzia | - |
| Posledná aktualizácia | mája 27, 2025, 04:50 (UTC) |
| Vytvorené | mája 27, 2025, 04:50 (UTC) |
| Definisi | Serangkaian proses untuk menyelesaikan suatu tindak pidana yang dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang |
| Kategori | Keamanan |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Penyelesaian Tindak Pidana |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
