You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2025 [Predbežný návrh]
Dáta a Dátové zdroje
Tento dataset neobsahuje dáta
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | - |
| Autor | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Správca | Devi Dea Prastiwi, S.H. |
| Verzia | - |
| Posledná aktualizácia | júna 3, 2026, 07:51 (UTC) |
| Vytvorené | júna 3, 2026, 07:51 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2025 adalah jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada tahun 2025 tercatat masih menggunakan dan mendapatkan pelayanan kontrasepsi secara aktif, baik metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun non-MKJP, meliputi IUD, MOW, MOP, kondom, implan, suntikan, dan pil. |
| Klasifikasi | - IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil |
| Konsep | Peserta KB Aktif |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
