You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kemantren dan Jenis Disabilitas di Kota Yogyakarta, 2022 [Predbežný návrh]
Dáta a Dátové zdroje
Tento dataset neobsahuje dáta
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Správca | GALIH PRASOJO |
| Posledná aktualizácia | septembra 18, 2023, 01:57 (UTC) |
| Vytvorené | septembra 18, 2023, 01:57 (UTC) |
| Definisi | Ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat |
| Klasifikasi | - Tuggal - Ganda - Multi |
| Konsep | Disabilitas |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
