You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2025 [Черновик]
Данные и Ресурсы
В этом пакете данных нет данных
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Источник | - |
| Автор | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Администратор | Devi Dea Prastiwi, S.H. |
| Версия | - |
| Последнее обновление | июня 3, 2026, 07:51 (UTC) |
| Создано | июня 3, 2026, 07:51 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2025 adalah jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada tahun 2025 tercatat masih menggunakan dan mendapatkan pelayanan kontrasepsi secara aktif, baik metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun non-MKJP, meliputi IUD, MOW, MOP, kondom, implan, suntikan, dan pil. |
| Klasifikasi | - IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil |
| Konsep | Peserta KB Aktif |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
