You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 [Proiect]
Date și Resurse
This dataset has no data
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | - |
| Autor | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Maintainer | PRIYO ADI NUGROHO, S.E. |
| Versiune | - |
| Last Updated | mai 26, 2025, 07:04 (UTC) |
| Creat | mai 26, 2025, 07:04 (UTC) |
| Definisi | Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan |
| Kategori | Keuangan |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Wajib Pajak |
| Satuan | Wajib Pajak |
| Ukuran | Jumlah |
